Ky开元集团手机版
移动端访问更便捷
近日,湖南农业大学就“2024年中财专项-资源学院、环境与生态学院实验中心仪器设备采购项目(政府采购计划编号:湘财采计[2024]004830号)”发布招标公告,预算金额为500万元,涉及PCR仪、高效液相色谱仪、可见分光光度计等设备。
包号 | 包名称 | 品目号 | 分项项目名称 (条目号/品目名称) | 数量(台套) | 是否为强制节能产品 | 售后服务承诺书 | 是否为核心产品 | 允许原装进口 | |
01 | 包1 | 2024年中财专项-资源学院实验中心仪器设备一批 | 1-1 | 叶绿素测定仪 | 3台 |
| 要求提供 |
| 是 |
1-2 | 恒温振荡器 | 2台 |
|
|
|
| |||
1-3 | 电泳仪 | 2台 |
|
|
|
| |||
1-4 | 1台 |
|
|
|
| ||||
1-5 | PCR仪 | 4台 |
| 要求提供 |
|
| |||
1-6 | 洁净工作台 | 4台 |
|
|
|
| |||
1-7 | 制冰机 | 2台 |
|
|
|
| |||
1-8 | 高压灭菌锅 | 2台 |
|
|
|
| |||
1-9 | 高速台式离心机 | 6台 |
|
|
|
| |||
1-10 | 凝胶图像分析系统(含工作站) | 1台 |
|
|
|
| |||
1-11 | 生化培养箱 | 3台 |
|
|
|
| |||
1-12 | 超低温冰箱 | 2台 |
|
|
|
| |||
1-13 | 医用冷藏箱 | 1台 |
|
|
|
| |||
1-14 | 生物显微镜(含工作站) | 4台 |
|
|
|
| |||
1-15 | 荧光定量PCR仪 | 1台 |
| 要求提供 |
| 是 | |||
1-16 | 石墨消解仪 | 3台 |
|
|
|
| |||
1-17 | 岩石矿物标本 | 1套 |
|
|
|
| |||
1-18 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | 1台 |
| 要求提供 | 是 | 是 | |||
1-19 | 原子荧光分光光度计 | 1台 |
| 要求提供 |
|
| |||
1-20 | 交互式一体机(内置电脑模块) | 1台 | 是 |
|
|
| |||
1-21 | 投影仪(配旋转云台支架) | 3台 |
|
|
|
| |||
1-22 | 无线讲解器1对100套装 | 2套 |
|
|
|
| |||
1-23 | 传感器机载平台系统 | 1台 |
|
|
|
| |||
1-24 | 倾斜航摄仪 | 1台 |
| 要求提供 |
|
| |||
1-25 | 小型测绘旋翼无人机 | 4台 |
|
|
|
| |||
1-26 | 全球卫星定位实时动态测量系统(RTK) | 8台 |
|
|
|
| |||
1-27 | 地理信息系统软件 | 50节点 |
| 要求提供 |
|
| |||
02 | 包2 | 2024年中财专项-环境与生态学院实验中心仪器设备一批 | 2-1 | 生化培养箱 | 1台 |
|
|
|
|
2-2 | 显微镜 | 15台 |
| 要求提供 |
|
| |||
2-3 | 显微镜相机 | 1台 |
| 要求提供 |
|
| |||
2-4 | 脉冲布袋除尘器 | 1套 |
| 要求提供 |
|
| |||
2-5 | 旋风除尘器 | 1套 |
|
|
|
| |||
2-6 | 废水沉降实验装置 | 6套 |
|
|
|
| |||
2-7 | 磁力搅拌器 | 4台 |
|
|
|
| |||
2-8 | 消防报警系统实验演示板 | 1台 |
|
|
|
| |||
2-9 | 安全用电技能实训装置 | 8台 |
|
|
|
| |||
2-10 | AED自动体外除颤仪 | 2台 |
|
|
|
| |||
2-11 | 静电测试仪 | 6台 |
|
|
|
| |||
2-12 | 填料塔吸收气体实验装置 | 1台 |
|
|
|
| |||
2-13 | 自动烟尘/气测试仪单氧传感器 | 1台 |
|
|
|
| |||
2-14 | 自动烟尘/气测试仪二氧化硫传感器 | 1台 |
|
|
|
| |||
2-15 | 含湿量测试仪 | 1台 |
|
|
|
| |||
2-16 | 测绘型无人机 | 2台 |
| 要求提供 |
|
| |||
2-17 | 微单相机 | 1台 |
|
|
|
| |||
2-18 | 超长焦镜头微单 | 1台 |
|
|
|
| |||
2-19 | 空气绝热指数测定仪 | 10台 |
|
|
|
| |||
2-20 | 机械运动的测绘及分析实验模型 | 1套 |
|
|
|
| |||
2-21 | 齿轮范成仪 | 30台 |
|
|
|
| |||
2-22 | 万分之一天平 | 1台 |
| 要求提供 |
|
| |||
2-23 | 板框压滤机 | 1台 |
|
|
|
| |||
2-24 | 超声清洗机 | 1台 |
| 要求提供 |
|
| |||
2-25 | 旋转搅拌仪 | 1台 |
|
|
|
| |||
2-26 | 高效液相色谱仪 | 1台 |
| 要求提供 | 是 | 是 | |||
2-27 | 烘干器 | 4台 |
|
|
|
| |||
2-28 | 消解炉 | 1台 |
|
|
|
| |||
2-29 | 曝气充氧设备 | 3套 |
|
|
|
| |||
2-30 | 图形工作站 | 37台 | 是 | 要求提供 |
|
| |||
2-31 | 电脑桌椅 | 18套 |
|
|
|
| |||
2-32 | 服务器 | 1套 | 是 |
|
|
| |||
2-33 | 投影仪 | 1套 |
|
|
|
| |||
2-34 | 音频套装 | 1套 |
|
|
|
| |||
2-35 | 交换机 | 2套 |
|
|
|
| |||
2-36 | 弱电机柜 | 1套 |
|
|
|
| |||
2-37 | 机房讲台 | 1套 |
|
|
|
| |||
2-38 | 综合布线 | 1套 |
|
|
|
| |||
03 | 包3 | 2024年中财专项-环境与生态学院实验中心仪器设备一批 | 3-1 | 循环水真空泵 | 4台 |
|
|
|
|
3-2 | 电热板 | 2台 |
|
|
|
| |||
3-3 | 电热恒温干燥箱 | 4台 |
|
|
|
| |||
3-4 | TSP颗粒物采样器 | 6台 |
|
|
|
| |||
3-5 | 冷冻干燥机 | 1台 |
|
|
|
| |||
3-6 | 多功能流体力学实验装置 | 1台 |
|
|
|
| |||
3-7 | 土壤原位pH仪 | 1台 |
|
|
|
| |||
3-8 | 热电偶温度计 | 8套 |
|
|
|
| |||
3-9 | 光量子计 | 8套 |
|
|
|
| |||
3-10 | 数字照度计 | 4套 |
|
|
|
| |||
3-11 | 二氧化碳计 | 8套 |
|
|
|
| |||
3-12 | 风速计 | 8套 |
|
|
|
| |||
3-13 | 温湿度晴雨表 | 4件 |
|
|
|
| |||
3-14 | 手持农业气象检测仪 | 1套 |
|
|
|
| |||
3-15 | 教学一体机白板 | 3台 |
| 要求提供 |
|
| |||
3-16 | 藻类荧光叶绿素测量仪 | 2台 |
|
|
|
| |||
3-17 | 手动移液器 | 2支 |
|
|
|
| |||
3-18 | 移动式负氧离子监测系统 | 4台 |
|
|
|
| |||
3-19 | 可见分光光度计 | 5台 |
| 要求提供 |
|
| |||
3-20 | 酸度计 | 6台 |
|
|
|
| |||
3-21 | 便携式溶解氧仪 | 4台 |
|
|
|
| |||
3-22 | 百分之一天平 | 6台 |
|
|
|
| |||
3-23 | 浊度仪 | 2台 |
|
|
|
| |||
3-24 | 高速离心机 | 1台 |
|
|
|
| |||
3-25 | 移液器 | 2支 |
|
|
|
| |||
3-26 | 水浴锅 | 1台 |
|
|
|
| |||
3-27 | 高速冷冻离心机 | 2台 |
| 要求提供 |
|
| |||
3-28 | 组织研磨仪 | 3台 |
|
|
|
| |||
3-29 | 真空干燥箱 | 1台 |
|
|
|
| |||
3-30 | 光合作用测定仪 | 1台 |
| 要求提供 |
|
| |||
3-31 | 总有机碳测定仪 | 1台 |
| 要求提供 | 是 | 是 | |||
3-32 | 植物荧光仪 | 1台 |
|
|
|
| |||
3-33 | 全波长酶标仪 | 1台 |
| 要求提供 |
|
| |||
3-34 | 恒温水浴锅 | 2台 |
|
|
|
| |||
3-35 | 实验型有机固废生化处理机 | 3台 |
|
|
| |
相关阅读 Related Reading
查看更多+-
岳麓山实验室大规模采购155套仪器设备,中标总金额超2100万元!
此次岳麓山实验室大规模采购155套仪器设备,涉及仪器设备包括显微操作系统、常温超薄切片机、紫外分光光度计、制备液相色谱仪等,中标总...2025-07-21 11:32:45 -
近日,中国农业大学就“中国农业大学曲周实验站采购仪器设备项目(第二批)”发布公开招标公告,预算金额为193.54万元。2025-07-21 09:21:29
-
2025年7月8日—11日,第十五届中国生命科学公共平台管理与技术发展研讨会在西安隆重召开。分论坛二主题为超分辨光学成像技术2025-07-18 15:57:13
-
第十五届中国生命科学公共平台管理与技术发展研讨会分论坛五:分子互作技术论坛
本届研讨会主题为 “加强生命科学仪器全生命周期管理,提升专业技术人才创新能力,开创平台技术共享新模态”2025-07-17 09:05:23 -
预算1173.848万元 呼和浩特市文物考古研究所采购文物保护专用设备
近日,呼和浩特市文物考古研究所委托呼和浩特市政府采购中心组织公开招标,采购超景深显微镜、便携式红外光谱仪等文物保护专用设备,预算1...2025-07-16 09:55:41
版权与免责声明
- ①凡本网注明“来源:Ky开元集团”的所有作品,均为浙江兴旺宝明通网络有限公司-Ky开元集团合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其他方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:Ky开元集团”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
- ②本网转载并注明自其他来源(非Ky开元集团)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源,并自负版权等法律责任。
- ③如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。