产地类别 | 国产 | 纯水水质 | 一级纯水器 |
---|---|---|---|
价格区间 | 1万-3万 | 仪器种类 | 超纯水仪 |
应用领域 | 医疗卫生,食品/农产品,生物产业,能源,制药/生物制药 |
产品型号 | SY-HHB |
进水要求* | 城市自来水:TDS<200ppm,5-45℃,1.0-4.0Kgf/c㎡(进水TDS>200ppm时,建议选配外置软化器) |
系统流程 | PF+PPF+RO+DI+UV |
UP超纯水指标 | |
电阻率 | 18.2MΩ·cm@25℃ |
重金属离子 | <0.1ppb |
总有机碳(TOC)* | <10ppb |
细菌 | <1cfu/ml |
颗粒物(>0.2um) | <1cfu/ml |
DI去离子水指标: | |
电导率 | 电导率< 1us/cm@25℃(单级反渗透 +DI),离子截留率:96-99%(使用新 RO 膜时),有机物截留率:>99%(当 MW>200 道尔顿) |
应用领域 | 生产工艺用水、原子吸收 光 谱(AAS)、 原 子荧 光、 普 通 化 学、 电感 耦 合 等 离 子 光 谱 仪 (ICP-AES)、 细 胞 和培养介质制备 |
产水量(25℃) | 100/120/160/200L/H |
出水口 | 2个:DI去离子水,UP超纯水(可加配RO反渗透出水口) |
尺寸/重量 | 宽 * 深 * 高:550*600*1500mm/ 约 85Kg |
电源/功率/噪音 | 220V50HZ?/?50~80W/<50db |
标准配置 | 主机(含1套纯化柱,1套超纯化柱)+42升压力桶+附件包 |
*进水水质将影响纯水的质量和纯化柱的使用寿命
PF:预处理 PPF:一体式PP棉 UDF: 一体式活性炭 RO:反渗透 DI:离子交换 UV:紫外灯杀菌器 UF:超滤 TF:终端过滤器
*取决于进水水质
进水TDS=200ppm,25℃,50psi和15%回收比例下测得