产地类别 | 国产 | 纯水水质 | 一级纯水器 |
---|---|---|---|
价格区间 | 1万-3万 | 仪器种类 | 超纯水仪 |
应用领域 | 医疗卫生,能源,电子/电池,制药/生物制药,电气 |
名? ? 称 | 生命科学型 | 痕量分析型 | 分子生物型 | 基础应用型 |
产品型号 | SY-Z TS | SY-Z TH | SY-Z TF | SY-Z TJ |
进水要求* | 城市自来水:TDS<200ppm,5-45℃,1.0-4.0Kgf/c㎡(进水TDS>200ppm时,建议选配外置软化器) | |||
系统流程 | PF+PPF+RO+DI+UV+DI+UV+UF+TF | PF+PPF+RO+DI+UV+DI+UV+TF | PF+PPF+RO+DI+UV+DI+UV+UF | PF+PPF+RO+DI+UV+DI+UV |
UP超纯水指标 | ||||
电阻率 | 18.2MΩ·cm@25℃ | |||
重金属离子 | <0.1ppb | |||
总有机碳(TOC)* | <3ppb | <5ppb | <10ppb | |
细菌 | <0.1cfu/ml | |||
热源(内毒素) | <0.001Eu/ml | <0.002Eu/ml | <0.001Eu/ml | N/A |
颗粒物(>0.2um) | <1cfu/ml | |||
核糖核酸酶(RNases) | <0.01ng/ml | N/A | <0.01ng/ml | N/A |
脱氧核糖核酸酶(DNases) | <4pg/ul | N/A | <4pg/ul | N/A |
DI去离子水指标: | ||||
电导率 | 电导率< 1us/cm@25℃(单级反渗透 +DI),离子截留率:96-99%(使用新 RO 膜时),有机物截留率:>99%(当 MW>200 道尔顿) | |||
应用领域 | 电泳、内毒素分析、 细胞免疫化学、核酸 与蛋白质分离、氨基 酸分析、凝胶分析培 养基制备、单克隆抗 体研究等其他实验领域 | 石 墨 炉 原 子 吸 收(GFAAS)、气质联用(GC-MS)、高效液相色谱(HPLC)、等离子质谱(ICP-MS)、离子 质谱(IC)、TOC 分析、固相萃取(SPE) | 哺乳动物组织 细胞培养、微生 物分析、分子生 物学研究、植物 组织细胞培养 | 原 子 吸 收 光 谱 (AAS)、原子荧 光、普通化学、电 感耦合等离子光谱 仪(ICP-AES)。 细胞和培养介质制 备 |
产水量(25℃) | 10/20/30/40L/H | |||
瞬间出水量 | 1.5-2.0L/min(需配压力桶) | |||
出水口 | 2个:DI去离子水,UP超纯水 | |||
尺寸/重量 | (宽 * 深 * 高)450×550×550mm/ 约 38Kg | |||
电源/功率/噪音 | 220V50HZ?/?50~80W/<50db | |||
标准配置 | 主机(含1套纯化柱,1套超纯化柱)+10升压力桶+附件包 |
*进水水质将影响纯水的质量和纯化柱的使用寿命
PF:预处理 PPF:一体式PP棉 UDF: 一体式活性炭 RO:反渗透 DI:离子交换 UV:紫外灯杀菌器 UF:超滤 TF:终端过滤器
*取决于进水水质
进水TDS=200ppm,25℃,50psi和15%回收比例下测得