产地类别 | 国产 | 纯水水质 | 一级纯水器 |
---|---|---|---|
价格区间 | 1万-3万 | 仪器种类 | 超纯水仪 |
应用领域 | 医疗卫生,食品/农产品,化工,能源,制药/生物制药 |
产品型号 | SY-HA |
进水要求* | 城市自来水:TDS<200ppm,5-45℃,1.0-4.0Kgf/c㎡(进水TDS>200ppm时,建议选配外置软化器) |
系统流程 | PF+PPF+RO+DI+UV |
DI去离子水指标: | |
电阻率 | 13-17MΩ·cm@25℃ |
重金属离子 | <0.1ppb |
颗粒物(>0.2um) | <1/ml |
RO反渗透指标: | |
离子截留率 | 96%-99%(使用新RO膜时) |
有机物截留率 | >99%(MV>200道尔顿时) |
颗粒和细菌截留率 | >99% |
产水量(25℃)* | 40/60/80/100L/H |
出水口 | 2个:RO反渗透水,DI去离子水 |
尺寸/重量 | 宽 * 深 * 高:500*500*1170mm/ 约 85Kg |
电源/功率/噪音 | 220V50HZ?/??120W /<50db |
标准配置 | 主机(含1套纯化柱,1套超纯化柱)+42升压力桶+附件包 |
*进水水质将影响纯水的质量和纯化柱的使用寿命
PF:预处理 PPF:一体式PP棉 UDF: 一体式活性炭 RO:反渗透 DI:离子交换 UV:紫外灯杀菌器
*进水TDS=200ppm,25℃,50psi和15%回收比例下测得