美德声利飞驰冻干生物质控菌株
美德声提供利飞驰冻干生物质控菌株
CultiControl 微生物是冻干的参比原液培养制剂,含有单一微生物菌株。这些微生物制剂旨在用于培养基的质量控制、教育/教学计划和工业应用。微生物制剂来源于 ATCC®(美国典型培养物保藏中心)和 NCTC®(国家典型培养物保藏中心,由英国卫生安全局 (UKHSA) 运营)。CultiControl 微生物包装在可重复密封的小瓶中,该小瓶包含五 (5) 个单一微生物菌株的冻干颗粒和一个干燥剂,以防止水分的不良积累。
Quanti-CultiControl 是冻干的定量微生物制剂,适用于工业实验室的质量控制。按照指示处理,这些制剂每 0.1 mL < 100 CFU 的挑战,该浓度通常适用于多种制药应用,包括用于无菌测试的培养基的生长促进测试。这些微生物制剂来源于美国典型培养物保藏中心 (ATCC)。®Quanti-CultiControl 适用于国际药典推荐的生长促进试验,无需中间稀释步骤,因为每个再水化的悬浮液对 0.1 mL 接种物产生的 UFC 少于 100。每个悬浮液 (1 mL) 允许接种 10 个。
源自 ATCC 的 CultiControl
ATCC 许可衍生标志、ATCC 许可衍生文字商标和 ATCC 目录标志是 ATCC 的商标。Liofilchem® s.r.l. 已获得使用这些商标和销售源自 ATCC® 培养物的产品的许可。查找源自 ATCC® 培养物的产品的 ATCC 许可衍生®物标志。
ATCC 衍生的 CultiControl 使用说明 |
源自 ATCC 的 CultiControl 推荐生长方法 |
ATCC 衍生的 Quanti-CultiControl 使用说明 |
源自 ATCC 的 Quanti-CultiControl 推荐生长方法 |
ATCC 衍生的 Quanti-CultiControl 图解说明书 |
ATCC 衍生的 CultiControl MSDS 英文版 |
ATCC 账户注册 |
NCTC 和 NCPF 衍生的 CultiControl
NCTC® 是英国卫生安全局 (UKHSA) 的注册商标。Liofilchem 已获得使用这些商标和销售源自 NCTC® 培养的产品的许可。
NCTC 衍生的 CultiControl 使用说明 联系美德声 |
订购信息
美德声产品清单单 | |||
【质控菌株】 | |||
产品编号 | 产品名称 英文 | 产品名称 | 规格 |
包装规格:每个小瓶中包含 N 个冻干微丸,非计数菌落形成单位 CFU; CultiControl™ 冻干微生物 | |||
应用范围:微生物培养,鉴定系统的质量控制,抗菌药物敏感性试验的质量控制 | |||
70174 | Acinetobacter baumannii NCTC 12156 | 鲍曼不动杆菌 NCTC 12156 | 5 粒 |
70051 | Acinetobacter baumannii NCTC 13301 | 鲍曼不动杆菌 NCTC 13301 | 5 粒 |
70055 | Acinetobacter baumannii NCTC 13302 | 鲍曼不动杆菌 NCTC 13302 | 5 粒 |
70114 | Actinomyces odontolyticus NCTC 9935 | 奥氏放线菌 NCTC 9935 | 5 粒 |
70169 | Aeromonas hydrophila NCTC 12902 | 嗜水气单胞菌 NCTC 12902 | 5 粒 |
70119 | Aeromonas hydrophila NCTC 8049 | 嗜水气单胞菌 NCTC 8049 | 5 粒 |
70021 | Aspergillus brasiliensis NCPF 2275 | 巴西曲霉 NCPF 2275 | 5 粒 |
70021/2 | Aspergillus brasiliensis NCPF 2275 | 巴西曲霉 NCPF 2275 | 2 粒 |
70022 | Bacillus cereus NCTC 10320 | 蜡样芽孢杆菌 NCTC 10320 | 5 粒 |
70022/2 | Bacillus cereus NCTC 10320 | 蜡样芽孢杆菌 NCTC 10320 | 2 粒 |
70155 | Bacillus cereus NCTC 7464 | 蜡样芽孢杆菌 NCTC 7464 | 5 粒 |
70023 | Bacillus subtilis subsp. spizizenii NCTC 10400 | 枯草芽孢杆菌亚种 NCTC 10400 | 5 粒 |
70023/2 | Bacillus subtilis subsp. spizizenii NCTC 10400 | 枯草芽孢杆菌亚种 NCTC 10400 | 2 粒 |
70113 | Bacteroides fragilis NCTC 10581 | 脆弱拟杆菌 NCTC 10581 | 5 粒 |
70078 | Bacteroides fragilis NCTC 9343 | 脆弱拟杆菌 NCTC 9343 | 5 粒 |
70111 | Bacteroides ovatus NCTC 11153 | 卵形芽孢杆菌 NCTC 11153 | 5 粒 |
70139 | Bordetella bronchiseptica NCTC 8344 | 支气管败血波氏杆菌 NCTC 8344 | 5 粒 |
70147 | Burkholderia cepacia NCTC 10743 | 伯克霍尔德氏菌 NCTC 10743 | 5 粒 |
70081 | Campylobacter coli NCTC 11366 | 大肠弯曲杆菌 NCTC 11366 | 5 粒 |
70167 | Campylobacter jejuni subsp. jejuni NCTC 11322 | 空肠弯曲菌亚种 NCTC 11322 | 5 粒 |
70145 | Campylobacter jejuni subsp. jejuni NCTC 11351 | 空肠弯曲菌亚种 NCTC 11351 | 5 粒 |
70086 | Campylobacter jejuni subsp. jejuni NCTC 13367 | 空肠弯曲菌亚种 NCTC 13367 | 5 粒 |
70024 | Candida albicans NCPF 3179 | 白色念珠菌 NCPF 3179 | 5 粒 |
70024/2 | Candida albicans NCPF 3179 | 白色念珠菌 NCPF 3179 | 2 粒 |
70072 | Candida albicans NCPF 3939 | 白色念珠菌 NCPF 3939 | 5 粒 |
70159 | Citrobacter freundii NCTC 9750 | 弗氏柠檬酸杆菌NCTC 9750菌株 | 5 粒 |
70020 | Clostridium bifermentans NCTC 506 | 梭状芽孢杆菌 NCTC 506 | 5 粒 |
70090 | Clostridium difficile NCTC 11209 | 艰难梭菌 NCTC 11209 | 5 粒 |
70112 | Clostridium histolyticum NCTC 503 | 组织溶解梭菌 NCTC 503 | 5 粒 |
70053 | Clostridium perfringens NCTC 8237 | 产气荚膜梭菌 NCTC 8237 | 5 粒 |
70053/2 | Clostridium perfringens NCTC 8237 | 产气荚膜梭菌 NCTC 8237 | 2 粒 |
70059 | Clostridium sordellii NCTC 13356 | 索氏梭菌 NCTC 13356 | 5 粒 |
70032 | Clostridium sporogenes NCTC 276 | 产气荚膜梭菌 NCTC 276 | 5 粒 |
70095 | Clostridium sporogenes NCTC 532 | 产气荚膜梭菌 NCTC 532 | 5 粒 |
70138 | Cronobacter sakazakii NCTC 11467 | 阪崎链霉菌 NCTC 11467 | 5 粒 |
70156 | Enterobacter aerogenes NCTC 10006 | 产气肠杆菌 NCTC 10006 | 5 粒 |
70156/2 | Enterobacter aerogenes NCTC 10006 | 产气肠杆菌 NCTC 10006 | 2 粒 |
70026 | Enterococcus faecalis NCTC 12697 | 粪肠球菌 NCTC 12697 | 5 粒 |
70026/2 | Enterococcus faecalis NCTC 12697 | 粪肠球菌 NCTC 12697 | 2 粒 |
70173 | Enterococcus faecalis NCTC 13379 | 粪肠球菌 NCTC 13379 | 5 粒 |
70115 | Enterococcus faecalis NCTC 13763 | 粪肠球菌 NCTC 13763 | 5 粒 |
70025 | Enterococcus faecalis NCTC 775 | 粪肠球菌 NCTC 775 | 5 粒 |
70025/2 | Enterococcus faecalis NCTC 775 | 粪肠球菌 NCTC 775 | 2 粒 |
70171 | Enterococcus faecium NCTC 7171 | 粪肠球菌 NCTC 7171 | 5 粒 |
70187 | Erysipelothrix rhusiopathiae NCTC 8163 | 猪丹毒丝菌NCTC 8163菌株 | 5 粒 |
70028/2 | Escherichia coli NCTC 12923 | 大肠杆菌 NCTC 12923 | 2 粒 |
70163 | Escherichia coli NCTC 11954 | 大肠杆菌 NCTC 11954 | 5 粒 |
70027 | Escherichia coli NCTC 12241 | 大肠杆菌 NCTC 12241 | 5 粒 |
70028 | Escherichia coli NCTC 12923 | 大肠杆菌 NCTC 12923 | 5 粒 |
70049 | Escherichia coli NCTC 13353 | 大肠杆菌 NCTC 13353 | 5 粒 |
70157 | Fluoribacter bozemanae NCTC 11368 | 波兹曼荧光细菌 NCTC 11368 | 5 粒 |
70099 | Gardnerella vaginalis NCTC 10915 | 阴道加德纳菌 NCTC 10915 | 5 粒 |
70203 | Geobacillus stearothermophilus NCTC 10007 | 嗜热地衣芽孢杆菌 NCTC 10007 | 5 粒 |
70077 | Haemophilus influenzae NCTC 12699 | 流感嗜血杆菌 NCTC 12699 | 5 粒 |
70076 | Haemophilus influenzae NCTC 12975 | 流感嗜血杆菌 NCTC 12975 | 5 粒 |
70120 | Haemophilus influenzae NCTC 13377 | 流感嗜血杆菌 NCTC 13377 | 5 粒 |
70160 | Haemophilus influenzae NCTC 4560 | 流感嗜血杆菌 NCTC 4560 | 5 粒 |
70176 | Haemophilus influenzae NCTC 8143 | 流感嗜血杆菌 NCTC 8143 | 5 粒 |
70136 | Haemophilus influenzae NCTC 8468 | 流感嗜血杆菌 NCTC 8468 | 5 粒 |
70142 | Haemophilus influenzae NCTC 8469 | 流感嗜血杆菌 NCTC 8469 | 5 粒 |
70070 | Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae NCTC 13368 | 肺炎克雷伯氏菌肺炎亚种 NCTC 13368 | 5 粒 |
70192 | Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae NCTC 13635 | 肺炎克雷伯氏菌肺炎亚种 NCTC 13635 | 5 粒 |
70089 | Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae NCTC 9633 | 肺炎克雷伯氏菌肺炎亚种 NCTC 9633 | 5 粒 |
70080 | Lactobacillus acidophilus NCTC 12980 | 嗜酸乳杆菌 NCTC 12980 | 5 粒 |
70209 | Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus NCTC 12712 | 德尔布鲁贝克乳杆菌保加利亚亚种 NCTC 12712 | 5 粒 |
70082 | Lactococcus lactis subsp. lactis NCTC 6681 | 乳酸乳球菌亚种 NCTC 6681 | 5 粒 |
70019 | Legionella anisa NCTC 11974 | 军团菌 anisa NCTC 11974 | 5 粒 |
70052/2 | Legionella pneumophila NCTC 11192 | 嗜肺军团菌 NCTC 11192 | 2 粒 |
70151 | Legionella pneumophila subsp. fraseri NCTC 11233 | 嗜肺军团菌弗雷泽亚种 NCTC 11233 | 5 粒 |
70052 | Legionella pneumophila subsp. pneumophila NCTC 11192 | 嗜肺军团菌亚种 NCTC 11192 | 5 粒 |
70101 | Listeria grayi NCTC 10812 | 灰葡萄球菌 NCTC 10812 | 5 粒 |
70029 | Listeria innocua NCTC 11288 | 无毒李斯特菌 NCTC 11288 | 5 粒 |
70030 | Listeria ivanovii subsp.ivanovii NCTC 11846 | 李斯特菌 ivanovii subsp.ivanovii NCTC 11846 | 5 粒 |
70188 | Listeria monocytogenes NCTC 10357 | 李斯特菌 NCTC 10357 | 5 粒 |
70085 | Listeria monocytogenes NCTC 10527 | 李斯特菌 NCTC 10527 | 5 粒 |
70060 | Listeria monocytogenes NCTC 13372 | 李斯特菌 NCTC 13372 | 5 粒 |
70031 | Listeria monocytogenes NCTC 13627 | 李斯特菌 NCTC 13627 | 5 粒 |
70031/2 | Listeria monocytogenes NCTC 13627 | 李斯特菌 NCTC 13627 | 2 粒 |
70148 | Listeria monocytogenes NCTC 7973 | 单核细胞增生李斯特菌 NCTC 7973 | 5 粒 |
70102 | Micrococcus luteus NCTC 2665 | 黄体微球菌 NCTC 2665 | 5 粒 |
70096 | Micrococcus luteus NCTC 7743 | 黄体微球菌 NCTC 7743 | 5 粒 |
70103 | Moraxella (Branhamella) catarrhalis NCTC 11020 | 白喉莫拉菌 NCTC 11020 | 5 粒 |
70104 | Neisseria gonorrhoeae NCTC 12700 | 淋病奈瑟菌 NCTC 12700 | 5 粒 |
70074 | Neisseria gonorrhoeae NCTC 8375 | 淋病奈瑟菌 NCTC 8375 | 5 粒 |
70189 | Nocardia brasiliensis NCTC 11294 | 巴西诺卡氏菌 NCTC 11294 | 5 粒 |
70165 | Peptostreptococcus anaerobius NCTC 11460 | 厌氧肽链球菌 NCTC 11460 | 5 粒 |
70094 | Plesiomonas shigelloides NCTC 10360 | 邻单胞菌属志贺样菌NCTC 10360菌株 | 5 粒 |
70162 | Porphyromonas gingivalis NCTC 11834 | 牙龈卟啉单胞菌 NCTC 11834 | 5 粒 |
70134 | Prevotella melaninogenica NCTC 12963 | 黑色素前驱菌 NCTC 12963 | 5 粒 |
70190 | Proteus hauseri NCTC 4175 | 变形杆菌 NCTC 4175 | 5 粒 |
70083 | Proteus mirabilis NCTC 11938 | 奇异变形杆菌 NCTC 11938 | 5 粒 |
70108 | Pseudomonas aeruginosa NCTC 10332 | 铜绿假单胞菌 NCTC 10332 | 5 粒 |
70033 | Pseudomonas aeruginosa NCTC 12903 | 铜绿假单胞菌 NCTC 12903 | 5 粒 |
70033/2 | Pseudomonas aeruginosa NCTC 12903 | 铜绿假单胞菌 NCTC 12903 | 2 粒 |
70034 | Pseudomonas aeruginosa NCTC 12924 | 铜绿假单胞菌 NCTC 12924 | 5 粒 |
70034/2 | Pseudomonas aeruginosa NCTC 12924 | 铜绿假单胞菌 NCTC 12924 | 2 粒 |
70109 | Pseudomonas aeruginosa NCTC 13359 | 铜绿假单胞菌 NCTC 13359 | 5 粒 |
70110 | Pseudomonas fluorescens NCTC 10038 | 荧光假单胞菌 NCTC 10038 | 5 粒 |
70035 | Rhodococcus equi NCTC 1621 | 马尾红球菌 NCTC 1621 | 5 粒 |
70036 | Saccharomyces cerevisiae NCTC 10716 | 酿酒酵母 NCTC 10716 | 5 粒 |
70154 | Salmonella enterica subsp. arizonae NCTC 8297 | 肠炎沙门氏菌亚种 NCTC 8297 | 5 粒 |
70037 | Salmonella enterica subsp. enterica NCTC 12023 | 肠炎沙门氏菌亚种 NCTC 12023 | 5 粒 |
70037/2 | Salmonella enterica subsp. enterica NCTC 12023 | 肠炎沙门氏菌亚种 NCTC 12023 | 2 粒 |
70054 | Salmonella enterica subsp. enterica NCTC 74 | 肠炎沙门氏菌亚种 NCTC 74 | 5 粒 |
70132 | Salmonella enterica subsp. enterica serovar abony NCTC 6017 | 肠炎沙门氏菌亚种肠炎血清鲍尼氏菌 NCTC 6017 | 5 粒 |
70084 | Salmonella enterica subsp. enterica serovar Enteritidis NCTC 12694 | 肠炎沙门氏菌肠炎亚种 NCTC 12694 | 5 粒 |
70121 | Serratia marcescens NCTC 13382 | 粘质沙雷氏菌 NCTC 13382 | 5 粒 |
70044 | Staphylococcus aureus NCTC 10788 | 金黄色葡萄球菌 NCTC 10788 | 5 粒 |
70044/2 | Staphylococcus aureus NCTC 10788 | 金黄色葡萄球菌 NCTC 10788 | 2 粒 |
70039 | Staphylococcus aureus NCTC 12493 | 金黄色葡萄球菌 NCTC 12493 | 5 粒 |
70040 | Staphylococcus aureus NCTC 12981 | 金黄色葡萄球菌 NCTC 12981 | 5 粒 |
70040/2 | Staphylococcus aureus NCTC 12981 | 金黄色葡萄球菌 NCTC 12981 | 2 粒 |
70137 | Staphylococcus aureus subsp. aureus NCTC 10655 | 金黄色葡萄球菌亚种 NCTC 10655 | 5 粒 |
70041 | Staphylococcus aureus subsp. aureus NCTC 12973 | 金黄色葡萄球菌亚种 NCTC 12973 | 5 粒 |
70043 | Staphylococcus aureus subsp. aureus NCTC 13373 | 金黄色葡萄球菌亚种 NCTC 13373 | 5 粒 |
70182 | Staphylococcus aureus subsp. aureus NCTC 6571 | 金黄色葡萄球菌亚种 NCTC 6571 | 5 粒 |
70202 | Staphylococcus epidermidis NCTC 11047 | 表皮葡萄球菌 NCTC 11047 | 5 粒 |
70045 | Staphylococcus epidermidis NCTC 13360 | 表皮葡萄球菌 NCTC 13360 | 5 粒 |
70126 | Staphylococcus haemolyticus NCTC 11042 | 溶血性葡萄球菌 NCTC 11042 | 5 粒 |
70153 | Staphylococcus saprophyticus NCTC 7292 | 无营养葡萄球菌 NCTC 7292 | 5 粒 |
70133 | Staphylococcus xylosus NCTC 11043 | 木葡萄球菌 NCTC 11043 | 5 粒 |
70149 | Stenotrophomonas maltophilia NCTC 10257 | 嗜麦芽血单胞菌 NCTC 10257 | 5 粒 |
70046 | Streptococcus agalactiae NCTC 8181 | 无乳链球菌 NCTC 8181 | 5 粒 |
70127 | Streptococcus anginosus NCTC 10713 | 安吉诺斯链球菌 NCTC 10713 | 5 粒 |
70061 | Streptococcus bovis NCTC 8177 | 牛链球菌 NCTC 8177 | 5 粒 |
70062 | Streptococcus mutans NCTC 10449 | 变异链球菌 NCTC 10449 | 5 粒 |
70047 | Streptococcus pneumoniae NCTC 12977 | 肺炎链球菌 NCTC 12977 | 5 粒 |
70048 | Streptococcus pyogenes NCTC 12696 | 化脓性链球菌 NCTC 12696 | 5 粒 |
70186 | Streptococcus salivarius subsp. thermophilus NCTC 12958 | 唾液链球菌嗜热亚种 NCTC 12958 | 5 粒 |
70064 | Streptococcus sanguinis NCTC 7863 | Sanguinis 链球菌 NCTC 7863 | 5 粒 |
70144 | Vibrio alginolyticus NCTC 12160 | 溶藻弧菌 NCTC 12160 | 5 粒 |
70056 | Vibrio parahaemolyticus NCTC 10903 | 副溶血性弧菌 NCTC 10903 | 5 粒 |
70056/2 | Vibrio parahaemolyticus NCTC 10903 | 副溶血性弧菌 NCTC 10903 | 2 粒 |
70168 | Yersinia enterocolitica subsp. enterocolitica NCTC 10598 | 小肠结肠炎耶尔森菌亚种 | 5 粒 |
70050 | Yersinia enterocolitica subsp. enterocolitica NCTC 12982 | 小肠结肠炎耶尔森菌亚种 | 5 粒 |
美德声微生物更多产品敬请垂询
美德声专业服务专业
美德声诚聘专业代理商,专注渠道支持信誉优异!
免责声明
- 凡本网注明“来源:Ky开元集团”的所有作品,均为浙江兴旺宝明通网络有限公司-Ky开元集团合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:Ky开元集团”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
- 本网转载并注明自其他来源(非Ky开元集团)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源,并自负版权等法律责任。
- 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。