当前位置:杭州光析科技有限公司>>光度计>> Asteria系列光度计
产地类别 | 进口 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
应用领域 | 能源,电子/电池 |
基本参数
探测器 | 硅光二极管 |
光谱响应 | 接近CIE1931色度匹配曲线 |
测量参数 | 亮度,照度,Flicker, 响应时间 |
光学系统 | 接收角度5°(±2.5) |
测量光斑尺寸 | 12mm@50mm工作距离;19mm@100mm工作距离 |
测量速度 | 180,000次/秒.仪器内存可存储250,000个测量数据. |
长、宽、高 | 69x31x93mm (不含镜头部分) |
固定方式 | 仪器各面都有12xM3 螺孔 |
重量 | ~0.35kg |
测量参数
参数 | 范围 | 准确性 | 重复性 |
分辨率 | 15bit for X,Y and Z | >78dB | |
亮度(Y) | 0.002cd/m2-15000cd/m2 积分时间1ms-5s之间 | ±4%测量值 | Y:±0.2% for Y at 0.1cd/m2 |
Y:±0.1% for Y at 1cd/m2 | |||
Y:±0.05% for Y at 5cd/m2 | |||
Y:±0.03% for Y at 150cd/m2 | |||
测量速度 | 4-10次/秒(0.1cd/m2);10-20次/秒(1cd/m2); 20-100次/秒(>5cd/m2); | ||
Flicker (contrast method) | 1cd/m2或更高亮度 | ±2% Flicker frequency:30Hz AC/DC 10% sine wave @ 10Cd/m2 | ±1% |
Flicker (Jeita method) | 1cd/m2或更高亮度 | ±2dB Flicker frequency:30Hz AC/DC 10% sine wave @ 10Cd/m2 | ±1dB |
工作温度 | 10-35℃ |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,Ky开元集团对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。