产品简介
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 化工,生物产业,石油,制药/生物制药,综合 |
---|---|---|---|
反应压力 | 0.1~20.0MPa(可定制) | 气体流量 | 20~2000ml/min(可定制) |
线性升温速率 | 线性升温速率 | 反应温度 | 室温~1000℃(可定制) |
催化剂装填量 | 2ml~50ml(可定制) | 反应器温度 | 650℃(可定制) |
恒温精度 | ±0.1℃(可定制) | 气路流量 | 0~300mL/min(可定制) |
液路流量 | 0~5mL/min(可定制) | 气体流量控制 | MFC,0.05-1L/min MFC,0.05-1L/min(可定制) |
我公司主要经营:按要求定制成套反应装置(加氢反应装置、精馏装置、微反评价装置、固定床评价装置、流化床评价装置、催化剂评价装置等),高低温循环装置、高温循环器、小功率冷水机、颗粒强度测定仪、水热反应釜等实验室设备、仪器仪表。公司产品广泛应用于科研单位、高校实验、石油、化工、橡胶、农药、染料、、食品等领域。