当前位置:上海韬世实业发展有限公司>>美国福禄克FLUKE>>FLUKE数字万用表>> 88V美国福禄克FLUKE汽车数字万用表
测量功能 | 其他 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
二极管测试 | 是 | 款式 | 其他 |
类型 | 数字万用表 | 数据保持 | 是 |
通断蜂鸣测试 | 是 | 应用领域 | 化工,石油,地矿,电子/电池,道路/轨道/船舶 |
自动关机 | 是 | 自动量程 | 是 |
技术指标 | ||
DCV | 大电压 | 1000 V |
精度 | ±(0.1% + 1) | |
*分辨率 | 0.01 mV | |
ACV | 大电压 | 1000 V |
精度 | ±(0.5% + 2) | |
交流带宽 | 5 kHz | |
*分辨率 | 0.01 mV | |
直流电流 | 大电流 | 10 A |
电流精度 | ±(0.4 % + 2) | |
*分辨率 | 0.001 mA | |
交流电流 | 大电流 | 10 A |
电流精度 | ±(1.2% + 2) | |
*分辨率 | 0.001 mA | |
电阻 | 大电阻 | 50 MΩ |
精度 | ±(0.4% + 1) | |
*分辨率 | 0.1 Ω | |
电容 | 大电容 | 9,999 µF |
精度 | ±(1% + 2) | |
*分辨率 | 0.01 nF | |
频率 | 大频率 | 200 KHz |
精度 | ±(0.005% + 1) | |
*分辨率 | 0.01 Hz | |
占空比 | 大占空比 | 99.9% |
精度 | 2%/kHz + 0.1% 范围内 | |
*分辨率 | 0.1% | |
温度测量 | -200.0 °C – 1090 °C -328.0 °F – 1994.0 °F,1.0% 不含探头 | |
80 BK 温度探头 | -40 °C – 260 °C -40 °F – 500 °F,2.2 °C 或 2%,取较大值 | |
电导 | 大电导 | 60.00 nS |
精度 | ±(1.0% + 10) | |
大分辨率 | 0.01 nS | |
工作范围 | 工作温度 | -20 °C – 55 °C |
存放温度 | -40 °C – 60 °C | |
机身规格 | 5.2 x 9.8 x 20.1 cm (2.06 x 3.86 x 7.93 in) 624 g(22 oz) |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,Ky开元集团对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。