当前位置:上海韬世实业发展有限公司>>德国IFM易福门>>IFM传感器>> UGT592德国易福门IFM超声波传感器报价
应用领域 | 医疗卫生,石油,电子/电池,制药/生物制药,综合 |
---|
德国易福门IFM超声波传感器特性:
不受物体颜色、透明度或表面特征影响的非接触式检测
极大的检测范围
通过按钮或 IO-Link 对检测范围进行直观设定
带有可编程的开关输出和可调整的模拟输出
指示开关状态和回波的清晰可见 LED
德国易福门IFM超声波传感器参数:
产品特征 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电气设计 | PNP | ||||||||||
输出功能 | 常开/常闭; (可设定参数) | ||||||||||
感应距离 [mm] | 40...300; (目标物体: 100 x 100 mm) | ||||||||||
通信接口 | IO-Link | ||||||||||
外壳 | 矩形的 | ||||||||||
尺寸 [mm] | M18 x 1 | ||||||||||
电气数据 | |||||||||||
工作电压 [V] | 10...30 DC; (符合cULus - Class 2标准) | ||||||||||
电流损耗 [mA] | < 35 | ||||||||||
防护等级 | III | ||||||||||
反相保护 | 有 | ||||||||||
开机延迟时间 [s] | < 0.3 | ||||||||||
转换频率 [kHz] | 300 | ||||||||||
总的输入/输出 | |||||||||||
输入和输出总数 | 数字输出数量: 1 | ||||||||||
输出 | |||||||||||
输出数量 | 1 | ||||||||||
电气设计 | PNP | ||||||||||
数字输出数量 | 1 | ||||||||||
输出功能 | 常开/常闭; (可设定参数) | ||||||||||
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2.2 | ||||||||||
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 100 | ||||||||||
开关频率DC [Hz] | 8 | ||||||||||
短路保护 | 有 | ||||||||||
过载保护 | 有 | ||||||||||
监控范围 | |||||||||||
感应距离 [mm] | 40...300; (目标物体: 100 x 100 mm) | ||||||||||
盲区 [mm] | 40 | ||||||||||
圆柱形孔径角 [°] | 15; (±2) | ||||||||||
90°角度传感器/目标的偏差最大值 [°] | ± 4 | ||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||
温度补偿 | 有 | ||||||||||
迟滞 [%] | < 1 | ||||||||||
开关点偏移 [%] | -2...2 | ||||||||||
模拟输出的线性误差 [%] | ≤ 1 | ||||||||||
重复精度 IO-Link [%] | < 0,7 | ||||||||||
重复精度 | 1 % | ||||||||||
分辨率 [mm] | 1 | ||||||||||
注释 | 预热时间20分钟后达到指示值。 | ||||||||||
软件/编程 | |||||||||||
参数设定 | 迟滞/窗口; 第二个开关点; ON延迟和关断延时; 开启操作; Teach示教功能; 亮通和暗通模式 | ||||||||||
接口 | |||||||||||
通信接口 | IO-Link | ||||||||||
传递类型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||
SDCI标准 | IEC 61131-9 | ||||||||||
外形 | Smart Sensor: Device Identification; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Process Data Variable; Device Diagnosis; Teach Channel | ||||||||||
SIO模式 | 有 | ||||||||||
必需的mater port type | A | ||||||||||
处理周期最小值 [ms] | 3.2 | ||||||||||
IO-Link过程数据(周期性) |
| ||||||||||
IO-Link功能(非周期性) | 应用特定标签; 运行小时数计数器 | ||||||||||
支持的DeviceID |
| ||||||||||
注释 |
| ||||||||||
工作条件 | |||||||||||
环境温度 [°C] | -20...70 | ||||||||||
存储温度 [°C] | -30...80 | ||||||||||
外壳防护等级 | IP 67 | ||||||||||
认证/测试 | |||||||||||
EMC电磁兼容 |
| ||||||||||
抗振强度 |
| ||||||||||
抗冲击 |
| ||||||||||
MTTF [年] | 197 | ||||||||||
UL认证 |
| ||||||||||
机械技术数据 | |||||||||||
重量 [g] | 97.5 | ||||||||||
外壳 | 矩形的 | ||||||||||
尺寸 [mm] | M18 x 1 | ||||||||||
螺纹代号 | M18 x 1 | ||||||||||
原材料 | 1.4542 (17-4 PH / 630); PBT; PA; 环氧玻璃陶瓷 | ||||||||||
拧紧扭矩 [Nm] | 50 | ||||||||||
显示器/操作件 | |||||||||||
显示 |
| ||||||||||
Teach示教功能 | 有 | ||||||||||
附件 | |||||||||||
供货范围 |
| ||||||||||
注释 | |||||||||||
注释 |
| ||||||||||
包装单位 | 1 件 | ||||||||||
电气连接 | |||||||||||
接口 | 接插件: 1 x M12; 译码: A |
详情请见:德国易福门IFM超声波传感器
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,Ky开元集团对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。