当前位置:武汉西尔福贸易有限公司>>德国P+F倍加福>>P+F倍加福接近传感器>> p+f触发标记传感器 OBP120-R100-2EP-IO-V31-L
P+F传感器OBR12M-R100-2EP-IO-V31-L
应用领域 | 环保,生物产业,农林牧渔,地矿 |
---|
倍加福公司由Walter Pepperl和Ludwig Fuchs两位奠基人以一个无线电修理店成立于1945年。1948年,倍加福公司开始扩展到其他电子产品领域,并于1958年发明了接近开关,和带有本质安全控制电路的晶体管放大器。
我们从不完善的开始,到今天已发展成在传感器技术,本质安全,防爆设备领域的制造商。我们为倍加福公司的今天,和我们一直以来传承的成就,创新,以及长期以来与客户建立的紧密关系而自豪。伴随着时代的记忆,让我们一起来回顾倍加福公司的重大事件和丰富的历史。
触发标记传感器 OBP120-R100-2EP-IO-V31-L
触发标记传感器 OBP120-R100-2EP-IO-V31-L
产品阐述 | ||
---|---|---|
激光触发标记传感器 |
通用规格 | ||
---|---|---|
检测距离 | 25 ... 120 mm | |
调整范围 | 25 ... 120 mm | |
参考目标 | 标准白色平板,100 mm x 100 mm | |
光源 | 激光二极管 | |
光源类型 | 调制可见红光 | |
激光额定值 | ||
注意 | 激光 , 切勿直视激光束 | |
激光等级 | 1 | |
波长 | 680 nm | |
光束发散 | > 5 mrad 在 50 mm 范围内,d63 < 1 mm ...250 mm | |
脉冲长度 | 1,6 µs | |
重复率 | 大约 28,5 kHz | |
最大脉冲能量 | 10,4 nJ | |
光学分辨率 | 白色背景 [白色,90%] 上 1 mm 宽的触发标记 [黑色,6%]; 对比度差异最小为 50% | |
光点直径 | < 1 mm 相距 60 mm | |
发散角 | 大约 0,3 ° | |
环境光限制 | EN 60947-5-2 : 40000 Lux | |
示教 | 静态和动态示教 | |
功能性安全相关参数 | ||
MTTFd | 560 a | |
任务时间 (TM) | 20 a | |
诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
指示灯/操作方法 | ||
工作指示灯 | 绿色 LED: 持续亮起 - 通电 闪烁 (4Hz) - 短路 闪烁并带有短间歇 (1 Hz) - IO-Link 模式 | |
功能指示灯 | 黄色 LED: 常亮 - 检测到物体 长灭 - 未检测到物体 | |
控制元件 | 示教按键 | |
控制元件 | 5 档旋转开关,用于选择操作模式 | |
电气技术规格 | ||
额定工作电压 | 10 ... 30 V DC | |
纹波 | 最大 10 % | |
空载电流 | < 20 mA 在 24 V 供电下 | |
防护等级 | III | |
接口 | ||
接口类型 | IO-Link ( 通过 C/Q = 针脚 4 ) | |
IO-Link 修正 | 1.1 | |
设备配置文件 | 智能传感器 | |
设备 ID | 0x110C01 (1117185) | |
传输速率 | COM 2 (38.4 kBaud) | |
最小循环时间 | 2,3 ms | |
过程数据位宽 | 过程数据输入 1 位 过程数据输出 2 位 | |
SIO 模式支持 | 是 | |
兼容主端口类型 | A | |
输出 | ||
开关类型 | 该传感器的开关类型是可更改的。默认设置为: C/Q - 针脚 4:NPN 常开/亮通,PNP 常闭/暗通,IO-Link /Q - 针脚 2:NPN 常闭/暗通,PNP 常开/亮通 | |
信号输出 | 2 路推挽式(4 合 1)输出,短路保护,反极性保护,过电压保护 | |
开关电压 | 最大 30 V DC | |
开关电流 | 最大 100 mA , 阻抗负载 | |
使用类别 | DC-12 和 DC-13 | |
电压降 | ≤ 1,5 V DC | |
开关频率 | 3300 Hz | |
响应时间 | 125 µs | |
符合性 | ||
通信接口 | IEC 61131-9 | |
产品标准 | EN 60947-5-2 | |
激光安全 | EN 60825-1:2014 | |
认证和证书 | ||
防护等级 | ||
额定绝缘电压 | 30 V | |
额定冲击耐受电压 | 800 V | |
UL 认证 | E87056 , 通过 cULus 认证 , class 2 类供电电源 , 类型等级 1 | |
FDA 认证 | IEC 60825-1:2007 符合 21 CFR 1040.10 和 1040.11,但存在符合 2007 年 6 月 24 日发布的第 50 号激光通知的偏离情况 | |
环境条件 | ||
环境温度 | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) | |
存储温度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
污染程度 | 3 | |
机械规格 | ||
外壳宽度 | 11 mm | |
外壳高度 | 44,5 mm | |
外壳深度 | 21,5 mm | |
防护等级 | IP67 / IP69 / IP69K | |
连接 | M8 x 1 连接器,4 针 | |
材料 | ||
外壳 | PC(聚碳酸酯) | |
光学端面 | PUMA | |
质量 | 大约 10 g |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,Ky开元集团对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。