13996090786
当前位置:重庆丹多科技有限公司>>恒温恒湿试验箱>> TSJ恒温恒湿试验箱
产地类别 | 国产 | 价格区间 | 5万-10万 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 立式 | 应用领域 | 电子/电池,汽车及零部件 |
恒温恒湿试验箱也称恒温恒湿试验机、恒温恒湿实验箱、可程式湿热交变试验箱、恒温机或恒温恒湿箱,用于检测材料在各种环境下性能的设备及试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。适合电子、电器、手机、通讯、仪表、车辆、塑胶制品、金属、食品、化学、建材、医疗、航天等制品检测质量之用。
恒温恒湿试验箱适用于航空、航天、船舶、电子、电器等行业,具备性能稳定、故障率低、性价比高的特点。该系列产品包括四种标准型号,内容积从120L到1000L不等,温度范围覆盖-70~150℃,湿度范围为20%~98%RH。提供风冷和水冷两种冷却方式,并配备观察窗、试样架等标准配置。可根据客户需求进行非标定制。
主要技术参数 | ||||||||||||
型号 | TSJ-100- 20/40/70B | TSJ-200- 20/40/70B | TSJ-500- 20/40/70B | TSJ-1000- 20/40/70B | 非标定制 | |||||||
内容积 | 120L | 210L | 512L | 1000L | ||||||||
性能 | 温度范围 | -20/-40/-70~150℃ | ||||||||||
湿度范围 | 20%~98%RH | |||||||||||
温度波动度 | ≤0.5℃ | |||||||||||
温度偏差 | <±2℃ | |||||||||||
温度均匀度 | <2℃ | |||||||||||
湿度偏差 | ±3%RH(>75%RH),±5%RH(<75%RH) | |||||||||||
升温范围 | -20→150℃ | -40→150℃ | -70→150℃ | |||||||||
升温时间 | ≤45min | ≤60min | ||||||||||
降温范围 | 25→-20℃ | 25→-40℃ | 25→-70℃ | |||||||||
降温时间 | ≤30min | ≤45min | ≤60min | |||||||||
功率KW | 3.5/4/5 | 4/5/7 | 6/7/11 | 8.5/11/13.5 | ||||||||
适用电源 | 380V、50HZ(三相五线制) | |||||||||||
内部尺寸 | D | 400 | 500 | 800 | 1000 | 可根据要求 定制 | ||||||
W | 500 | 600 | 800 | 1000 | ||||||||
H | 600 | 700 | 800 | 1000 | ||||||||
外部尺寸 | D | 1250 | 1350 | 1650 | 1850 | |||||||
W | 750 | 850 | 1050 | 1250 | ||||||||
H | 1450 | 1550 | 1850 | 2050 | ||||||||
冷却方式 | 风冷和水冷两种方式可选 | |||||||||||
标准配置 | 观察窗一页、试样架2张、电缆孔Φ50一个、USB接口一个 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,Ky开元集团对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。