13996090786
当前位置:重庆丹多科技有限公司>>高温试验箱>> TDW高低温试验箱
产地类别 | 国产 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
应用领域 | 能源,电子/电池 |
高低温试验箱该系列产品包括KW-100-70-5/10/15、KW-200-70-5/10/15、KW-500-70-5/10/15和KW-1000-70-5/10/15四种型号,提供从120L到1000L的内容积选择,并支持非标定制。其温度范围覆盖-20/-40/-70~150℃,湿度范围为20%~98%RH,具备良好的温度和湿度控制精度。此外,设备还提供了多种标准负载和热负荷选项,并配备了水冷系统作为冷却方式。
主要技术参数 | ||||||||||||
型号 | TDW-100- 20/40/70B | TDW-200- 20/40/70B | TDW-500- 20/40/70B | TDW-1000- 20/40/70B | 非标定制 | |||||||
内容积 | 120L | 210L | 512L | 1000L | ||||||||
性能 | 温度范围 | -20/-40/-70~150℃ | ||||||||||
温度波动度 | ≤0.5℃ | |||||||||||
温度偏差 | <±2℃ | |||||||||||
温度均匀度 | <2℃ | |||||||||||
升温范围 | -20→150℃ | -40→150℃ | -70→150℃ | |||||||||
升温时间 | ≤45min | ≤60min | ||||||||||
降温范围 | 25→-20℃ | 25→-40℃ | 25→-70℃ | |||||||||
降温时间 | ≤30min | ≤45min | ≤60min | |||||||||
功率KW | 3/3.5/4.5 | 3.5/4.5/6.5 | 5/6/9.5 | 7/9/12 | ||||||||
适用电源 | 380V、50HZ(三相五线制) | |||||||||||
内部尺寸 | D | 400 | 500 | 800 | 1000 | 可根据要求 定制 | ||||||
W | 500 | 600 | 800 | 1000 | ||||||||
H | 600 | 700 | 800 | 1000 | ||||||||
外部尺寸 | D | 1250 | 1350 | 1650 | 1850 | |||||||
W | 750 | 850 | 1050 | 1250 | ||||||||
H | 1450 | 1550 | 1850 | 2050 | ||||||||
冷却方式 | 风冷和水冷两种方式可选 | |||||||||||
标准配置 | 观察窗一页、试样架2张、电缆孔Φ50一个、USB接口一个 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,Ky开元集团对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。