超纯水机器Eco-S15UVF/Eco-S15UV/Eco-S15UF/Eco-S15(15升/小时)
产品特点:
|
超纯水机器Eco-S15UVF/Eco-S15UV/Eco-S15UF/Eco-S15(15升/小时)
技术参数
型号 | 产水量 | 电阻率 | 总有机碳(TOC) | 热源 (内毒素) | 核糖核酸酶 (RNases) | 脱氧核糖核酸酶 (DNases) | 细菌 | 颗粒物 (>0.1µm) |
Eco-Q去离子纯水机 | ||||||||
Eco-Q15 | 15升/小时 | 16-18.2MΩ.cm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Eco-Q15UT | 15升/小时 | 16-18.2MΩ.cm | N/A | N/A | N/A | N/A | <0.1 cfu/ml | <1/ml |
Eco-Q30 | 30升/小时 | 16-18.2MΩ.cm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Eco-Q30UT | 30升/小时 | 16-18.2MΩ.cm | N/A | N/A | N/A | N/A | <0.1 cfu/ml | <1/ml |
Eco-S超纯水机 | ||||||||
Eco-S15 | 15升/小时 | 18.2MΩ.cm@25°C | <10 ppb | N/A | N/A | N/A | <0.1 cfu/ml | <1/ml |
Eco-S15UF | 15升/小时 | 18.2MΩ.cm@25°C | <10 ppb | <0.001 Eu/ml | <0.01ng/ml | <4pg/µl | <0.1 cfu/ml | <1/ml |
Eco-S15UV | 15升/小时 | 18.2MΩ.cm@25°C | <3ppb | N/A | N/A | N/A | <0.1 cfu/ml | <1/ml |
Eco-S15UVF | 15升/小时 | 18.2MΩ.cm@25°C | <3ppb | <0.001 Eu/ml | <0.01ng/ml | <4pg/µl | <0.1 cfu/ml | <1/ml |
Eco-S30 | 30升/小时 | 18.2MΩ.cm@25°C | <10 ppb | N/A | N/A | N/A | <0.1 cfu/ml | <1/ml |
Eco-S30UF | 30升/小时 | 18.2MΩ.cm@25°C | <10 ppb | <0.001 Eu/ml | <0.01ng/ml | <4pg/µl | <0.1 cfu/ml | <1/ml |
Eco-S30UV | 30升/小时 | 18.2MΩ.cm@25°C | <3ppb | N/A | N/A | N/A | <0.1 cfu/ml | <1/ml |
Eco-S30UVF | 30升/小时 | 18.2MΩ.cm@25°C | <3ppb | <0.001 Eu/ml | <0.01ng/ml | <4pg/µl | <0.1 cfu/ml | <1/ml |
免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,Ky开元集团对此不承担任何保证责任。
上海珂淮仪器有限公司
相关供应