Ky开元集团手机版
移动端访问更便捷
这一批大气环境监测类设备检测合格名录统计截止时间为2020年6月30日,涉及了大气总悬浮颗粒物(TSP)采样器、环境空气颗粒物多通道采样器、环境空气颗粒物滤膜自动称量系统、环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3、CO)连续自动监测系统
大气总悬浮颗粒物(TSP)采样器适用性检测合格名录 | |||
序号 | 单位名称 | 仪器名称型号 | 报告编号 |
1 | 青岛崂山应用技术研究所 | 崂应2050型空气/智能TSP综合采样器 | 质(认)字No.2016-005 |
2 | 浙江恒达仪器仪表股份有限公司 | ZC-Q型大气总悬浮颗粒物(TSP)采样器 | 质(认)字No.2016-110 |
3 | 深圳国技仪器有限公司 | ADS-2062E型大气总悬浮颗粒物(TSP)采样器 | 质(认)字No.2018-165 |
4 | 武汉天虹仪表有限责任公司 | TH-150型中流量大气颗粒物(TSP)采样器 | 质(认)字No.2019-003 |
5 | 青岛崂应环境科技有限公司 | 崂应2050型环境空气总悬浮颗粒物(TSP)综合采样器 | 质(认)字No.2019-083 |
环境空气颗粒物多通道采样器适用性检测合格名录 | |||
序号 | 单位名称 | 仪器名称型号 | 报告编号 |
1 | 太原海纳辰科仪器仪表有限公司 | HN-CK14型环境空气颗粒物(PM10/PM2.5)四通道采样器 | 质(认)字 No. 2019-045 |
2 | 青岛众瑞智能仪器有限公司 | ZR-3930D型环境空气颗粒物(PM10/PM2.5)六通道采样器 | 质(认)字 No. 2019- 153 |
3 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | PMS-200M型环境空气颗粒物(PM2.5)四通道采样器 | 质(认)字 No. 2020 - 047 |
环境空气颗粒物滤膜自动称量系统适用性检测合格名录 | |||
序号 | 单位名称 | 仪器名称型号 | 报告编号 |
1 | 青岛容广电子技术有限公司 | RG-AWS型恒温恒湿自动称量系统 | 质(认)字 No. 2019-173 |
2 | 丹东瑞特科技有限公司 | RT-AWS型滤膜自动称重系统 | 质(认)字 No. 2020-077 |
环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3、CO)连续自动监测系统适用性检测合格名录 | |||
序号 | 单位名称 | 仪器名称型号 | 报告编号 |
1 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | AQMS-1000型环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3、CO)连续自动监测系统 | 质(认)字 No. 2016–044 |
2 | 中兴仪器(深圳)有限公司 | AQMS-6000型环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3、CO)连续自动监测系统 | 质(认)字 No. 2016–045 |
3 | 河北先河环保科技股份有限公司 | EC9800型环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3、CO)连续自动监测系统 | 质(认)字 No. 2016–054 |
4 | 安徽蓝盾光电子股份有限公司 | LGH-01型环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3)连续自动监测系统 | 质(认)字 No. 2016–063 |
5 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | AQMS-900型环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3、CO)连续自动监测系统 | 质(认)字 No. 2016–068 |
小型空气质量(SO2、NO2、O3、CO、PM10、PM2.5)连续监测系统适用性检测合格名录 | |||
序号 | 单位名称 | 仪器名称型号 | 报告编号 |
1 | 北京凯胜瑞成科技有限公司 | airPointer型小型化环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3、CO)连续自动监测系统 | 质(认)字 No. 2017 — 188 |
2 | 河北先河环保科技股份有限公司 | XHAQMS3000型小型化环境空气(SO2、NO2、O3、CO、PM10、PM2.5)连续自动监测系统 | 质(认)字 No. 2018 — 233 |
3 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | AQMS — 1000M型小型空气质量(SO2、NO2、O3、CO、PM10、PM2.5)连续监测系统 | 质(认)字 No. 2019 — 069 |
4 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | AQMS — 900S型小型空气质量(SO2、NO2、O3、CO、PM10、PM2.5)连续监测系统 | 质(认)字 No. 2019 — 212 |
便携式烟气(SO2、NOX)分析仪适用性检测合格名录 | |||
序号 | 单位名称 | 仪器名称型号 | 报告编号 |
1 | 德图仪器贸易(上海)有限公司 | testo350型烟气SO2分析仪 | 质(认)字 No. 2018 - 003 |
2 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | Model 3080型便携式烟气二氧化硫和一氧化氮测量仪 | 质(认)字 No. 2018 - 256 |
3 | 堀场(中国)贸易有限公司 | PG-350型便携式烟气二氧化硫和一氧化氮测量仪 | 质(认)字 No. 2019-065 |
4 | 天津国阳科技发展有限公司 | GYPG-001型便携式烟气二氧化硫和氮氧化物测量仪 | 质(认)字 No. 2019-084 |
5 | 深圳国技仪器有限公司 | EM-3088型烟气SO2分析仪 | 质(认)字 No. 2020 - 008 |
6 | 杭州春来科技有限公司 | EM-5P型便携式烟气二氧化硫和氮氧化物测量仪 | 质(认)字 No. 2020 - 009 |
烟尘采样器适用性检测合格名录 | |||
序号 | 单位名称 | 仪器名称型号 | 报告编号 |
1 | 青岛崂山电子仪器总厂有限公司 | WJ-60B型皮托管平行全自动烟尘采样器 | 质(认)字No. 2016-006 |
2 | 青岛众瑞智能仪器有限公司 | ZR-3260型自动烟尘烟气综合测试仪(烟尘采样器) | 质(认)字No. 2018-154 |
3 | 青岛崂应环境科技有限公司 | 3012H型自动烟尘(气)测试仪 | 质(认)字 No. 2019 -092 |
(烟尘采样器) | |||
4 | 武汉市天虹仪表有限责任公司 | TH-880型微电脑烟尘平行采样仪 | 质(认)字 No. 2019 - 131 |
生活垃圾焚烧固定源烟气(HCl、CO)排放连续监测系统适用性检测合格名录 | |||
序号 | 单位名称 | 仪器名称型号 | 报告编号 |
1 | ABB(中国)有限公司 | MBGAS-3000型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2018-149 |
2 | 厦门格瑞斯特环保科技有限公司 | CX-4000型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2018-166 |
3 | 西克麦哈克(北京)仪器有限公司 | MCS100E型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2019-204 |
4 | 西克麦哈克(北京)仪器有限公司 | MCS100FT型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2019-205 |
5 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | SCS-900D型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2019-229 |
烟尘烟气连续自动监测系统(CEMS)适用性检测合格名录(符合HJ/T 76-2007标准) | |||
序号 | 单位名称 | 仪器名称型号 | 报告编号 |
1 | 中科天融(北京)科技有限公司 | TR-II型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2016-020 |
2 | 宇星科技发展(深圳)有限公司 | YX-CEMS型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2016-021 |
3 | 青岛佳明测控科技股份有限公司 | YSB型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2016-022 |
4 | 杭州泽天科技有限公司 | EM-5型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2016-023 |
5 | 上海北分仪器技术开发有限责任公司 | SBF1200型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2016-032 |
烟尘烟气连续自动监测系统(CEMS)适用性检测合格名录(符合HJ 76-2017标准) | |||
序号 | 单位名称 | 仪器名称型号 | 报告编号 |
1 | 南京波瑞自动化科技有限公司 | MD6000型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2019-111 |
2 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | SCS-900PM型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2019-133 |
3 | 南京波瑞自动化科技有限公司 | MD6000-B型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2019-134 |
4 | 安荣信科技(北京)有限公司 | ARX-C200型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2019-155 |
5 | 西门子(中国)有限公司 | SYS-CE-3型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2019-199 |
环境空气颗粒物(PM2.5)采样器适用性检测合格名录 | |||
序号 | 单位名称 | 仪器名称型号 | 报告编号 |
1 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | PMS-200A型环境空气颗粒物(PM2.5)采样器 | 质(认)字 No. 2016-031 |
2 | 河北先河环保科技股份有限公司 | XHCYQ2000型环境空气颗粒物(PM2.5)采样器 | 质(认)字 No. 2016-101 |
3 | 北京赛克玛环保仪器有限公司 | HYDRA Dual Sampler型环境空气颗粒物(PM2.5)采样器 | 质(认)字 No. 2016-102 |
4 | 青岛和诚环保科技有限公司 | HC-16型环境空气颗粒物(PM2.5)采样器 | 质(认)字 No. 2016-106 |
5 | 武汉市天虹仪表有限责任公司 | TH-16Ea型环境空气颗粒物(PM10和PM2.5)采样器 | 质(认)字 No. 2017-149 |
环境空气颗粒物(PM10)采样器适用性检测合格名录 | |||
序号 | 单位名称 | 仪器名称型号 | 报告编号 |
1 | 武汉市天虹仪表有限责任公司 | TH-16Ea型环境空气颗粒物(PM10和PM2.5)采样器 | 质(认)字 No. 2017-149 |
2 | 丹东百特仪器有限公司 | BTPM-HS型环境空气颗粒物(PM10和PM2.5)采样器 | 质(认)字 No. 2018-002 |
3 | 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 | 2025i型环境空气颗粒物(PM10/ PM2.5)采样器 | 质(认)字 No. 2018-042 |
4 | 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 | 2000i型环境空气颗粒物(PM10/ PM2.5)采样器 | 质(认)字 No. 2018-043 |
5 | 丹东瑞特科技有限公司 | RT-CS型环境空气颗粒物(PM10/ PM2.5)采样器 | 质(认)字 No. 2019-036 |
环境空气颗粒物(PM2.5)连续监测系统适用性检测合格名录 | |||
序号 | 单位名称 | 仪器名称型号 | 报告编号 |
1 | 中科天融(北京)科技有限公司 | TR2C6F-2.5型环境空气颗粒物(PM2.5)连续自动监测系统 | 质(认)字No.2016-013 |
2 | 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 | 5030i sharp型环境空气颗粒物(PM2.5)连续自动监测系统 | 质(认)字No.2016-177 |
3 | 宇星科技发展(深圳)有限公司 | YX-PM2.5型环境空气颗粒物(PM2.5)连续自动监测系统 | 质(认)字No.2017-042 |
4 | 河北先河环保科技股份有限公司 | XHPM2000E型环境空气颗粒物(PM2.5)连续自动监测系统 | 质(认)字No. 2017-043 |
5 | 武汉天虹环保产业股份有限公司 | TH-2000PM型环境空气颗粒物(PM2.5)连续自动监测系统 | 质(认)字No. 2017-044 |
环境空气颗粒物(PM10)连续监测系统适用性检测合格名录 | |||
序号 | 单位名称 | 仪器名称型号 | 报告编号 |
1 | 宇星科技发展(深圳)有限公司 | YX-PAMS型环境空气颗粒物(PM10)自动监测系统 | 质(认)字No.2016-030 |
2 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | BPM-200型环境空气颗粒物(PM10)自动监测系统 | 质(认)字No.2016-066 |
3 | 中兴仪器(深圳)有限公司 | 6050型环境空气颗粒物(PM10)自动监测系统 | 质(认)字No.2016-103 |
4 | 武汉市天虹仪表有限责任公司 | TH-2000Z1(单通道)型环境空气颗粒物(PM10)自动监测系统 | 质(认)字No.2016-104 |
5 | 武汉市天虹仪表有限责任公司 | TH-2000Z1(双通道)型环境空气颗粒物(PM10)自动监测系统 | 质(认)字No.2016-105 |
相关阅读 Related Reading
查看更多+-
近日,北京市市场监督管理局将在建材和珠宝玉石领域组织开展2025年度检验检测机构能力验证活动,本年度检验检测机构能力验证包括5个项...2025-07-21 14:31:15
-
7月11日,江西省市场监管局印发《江西省产品质量检验检测中心管理办法》,标志着江西省在产品质量检验检测领域迈出了重要的一步。2025-07-19 10:30:00
-
连续四年位居世界第一!我国“十四五”绿色低碳技术创新成果发布
“十四五”以来,我国绿色低碳技术创新更加活跃,成为带动全球绿色低碳技术发展的重要力量。2025-07-18 13:29:39 -
工信部公布128项行业计量技术规范,其中包括甲硫醇气体检测报警器、扫描电化学显微镜、恶臭气体检测仪等仪器设备。2025-07-17 10:15:47
-
近日,北京市丰台区生态环境局就“2025年监测能力达标建设及实验室改造建设项目”发布公开招标公告,预算金额为849.997万元。2025-07-17 09:45:26
-
北京市生态环境局等六部门联合印发《北京市甲烷排放控制行动方案》,聚焦八方面任务,为处理好甲烷排放控制与能源安全、城市基础设施平稳运...2025-07-16 10:10:25
版权与免责声明
- ①凡本网注明“来源:Ky开元集团”的所有作品,均为浙江兴旺宝明通网络有限公司-Ky开元集团合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其他方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:Ky开元集团”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
- ②本网转载并注明自其他来源(非Ky开元集团)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源,并自负版权等法律责任。
- ③如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。