Ky开元集团手机版
移动端访问更便捷
近日曲靖市妇幼保健院委托云南招标股份有限公司根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律法规的规定,就项目编号为Q5300000000W20001244的医疗设备(床旁心电图机等设备)采购项目组织进行公开招标。
包号 | 序号 | 项目名称 | 数量 | 高限价(元) |
1 | 1 | 床旁心电图机 | 1 | 50,000.00 |
2 | 医用冷藏箱(单开门) | 4 | 64,000.00 | |
3 | 医用冷藏冷冻箱 | 7 | 112,000.00 | |
4 | 医用储血冰箱(单开门) | 1 | 85,000.00 | |
5 | 医用储血冰箱(双开门) | 1 | 120,000.00 | |
6 | 医用冷藏箱 | 1 | 25,000.00 | |
7 | 医用冷藏箱 | 1 | 50,000.00 | |
8 | 医用冷藏箱 | 4 | 144,000.00 | |
9 | 医用冷藏箱(零下25度) | 1 | 20,000.00 | |
10 | 医用卧式冷柜 | 1 | 20,000.00 | |
11 | 医用低温保存箱 | 2 | 52,000.00 | |
12 | 医用低温保存箱 | 1 | 42,000.00 | |
13 | 血小板抗体检测专用离心机 | 2 | 59,600.00 | |
14 | 血液恒温转运箱 | 2 | 14,000.00 | |
15 | 恒温水浴箱 | 5 | 10,000.00 | |
16 | 金属浴(干式恒温器) | 1 | 3,000.00 | |
17 | 显微镜 | 1 | 58,000.00 | |
18 | 离心机 | 4 | 40,000.00 | |
19 | 离心机 | 2 | 40,000.00 | |
20 | 水浴箱 | 1 | 2,000.00 | |
21 | 恒温培养箱 | 1 | 9,300.00 | |
22 | 恒温培养箱 | 1 | 60,000.00 | |
23 | 离心机 | 3 | 60,000.00 | |
24 | 微波治疗仪 | 2 | 300,000.00 | |
25 | 生物信息反馈红外线治疗仪 | 2 | 200,000.00 | |
26 | 中药定向透药治疗仪 | 10 | 80,000.00 | |
27 | 多功能牵引系统 | 2 | 60,000.00 | |
28 | 多普勒胎心监测仪 | 39 | 117,000.00 | |
29 | 医用冷藏箱(双开门) | 1 | 24,000.00 | |
2 | 30 | 宫腔观察吸引手术系统 | 2 | 40,000.00 |
31 | 热点复合治疗仪 | 5 | 500,000.00 | |
32 | 臭氧雾化治疗仪 | 1 | 20,000.00 | |
33 | 医用综合床 | 1 | 50,000.00 | |
34 | 乳腺脉冲磁康复一体机 | 1 | 150,000.00 | |
35 | 干式荧光免疫分析仪 | 2 | 100,000.00 | |
3 | 36 | 24小时动态血糖 | 2 | 70,000.00 |
37 | 24小时动态血压 | 2 | 100,000.00 | |
38 | 空气波压力治疗仪 | 3 | 105,000.00 | |
39 | 恒温箱 | 3 | 13,500.00 | |
40 | 半导体激光治疗仪 | 4 | 20,000.00 | |
41 | 儿童床 | 1 | 4,000.00 | |
42 | 高频电离子手术治疗仪 | 1 | 42,000.00 | |
43 | 排痰机 | 1 | 39,000.00 | |
44 | 换血泵 | 1 | 34,000.00 | |
45 | 恒温箱 | 2 | 60,000.00 | |
46 | 内镜储存柜 | 1 | 6,000.00 | |
47 | 内镜清洗系统 | 1 | 58,000.00 | |
48 | 视频耳内镜 | 1 | 49,800.00 | |
49 | 听力筛查仪 | 1 | 190,000.00 | |
50 | 听力筛查仪 | 1 | 290,000.00 | |
51 | 电动吸引器 | 5 | 12,500.00 | |
52 | 离心机 | 1 | 22,000.00 | |
53 | 显微镜 | 1 | 12,000.00 | |
54 | 纯水仪 | 1 | 97,000.00 | |
55 | 纯水仪 | 1 | 50,000.00 | |
56 | 酶标仪 | 1 | 71,000.00 | |
57 | 洗板机 | 1 | 38,000.00 | |
58 | 病理蜡块柜 | 5 | 29,500.00 | |
59 | 病理切片柜 | 3 | 24,300.00 | |
60 | 九项呼吸道病毒检测仪 | 1 | 100,000.00 | |
61 | 麻醉机内管路消毒机 | 1 | 100,000.00 | |
62 | 医用封口机 | 1 | 42,000.00 | |
63 | 医用电锯、钻 | 1 | 70,000.00 | |
64 | 器械台车 | 6 | 16,200.00 |
相关阅读 Related Reading
查看更多+-
近日,满洲里市人民医院就“专用医疗设备采购项目”发布公开招标公告,预算金额为670万元。2025-07-23 10:01:26
-
近日,北京回龙观医院就“回龙观医院开办费科研设备(三)生物精神病学相关设备”项目发布公开招标公告,预算金额为823.8346万元。2025-07-09 09:10:11
-
近日,北京市生态环境监测中心就“实验室监测能力提升项目-实验室监测设备”发布公开招标公告,预算金额为476.49万元。2025-07-08 10:28:44
-
为用户创造更多价值 CPHI & PMEC China 2025埃里森彰显硬核实力
埃里森仪器设备(上海)有限公司携带其应用于制药工业领域的精良设备,为CPHI & PMEC China 2025增添诸多亮点。2025-06-26 13:18:19 -
近日,云南中医药大学委托云南通拓招标有限公司组织公开招标,采购细胞线粒体代谢途径分析系统、台式高速冷冻离心机等科研设备,预算230...2025-06-26 09:22:45
-
近日,云南中医药大学就“云南中医药大学中西医临床专业学生临床能力提升项目”发布公开招标公告,预算金额为652万元。2025-06-26 09:18:02
版权与免责声明
- ①凡本网注明“来源:Ky开元集团”的所有作品,均为浙江兴旺宝明通网络有限公司-Ky开元集团合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其他方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:Ky开元集团”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
- ②本网转载并注明自其他来源(非Ky开元集团)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源,并自负版权等法律责任。
- ③如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。