非金属超声波检测仪 NM-4A
型号: NM-4A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检测混凝土的强度、裂缝深度、混凝土匀质性、损伤层厚度、混凝土厚度、桩身完整性、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结构内部缺陷、钢管混凝土内部缺陷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
声参量自动判读、实时动态波形显示; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接收灵敏度高(对微弱信号识别能力高,可准确检测缺陷大小和范围); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体积小、重量轻、携带方便、双通道、可扩展性强; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大容量充电电池――持久续集航,检测无忧; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智能处理软件――实用、方便、功能强大;
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非金属超声波检测仪 NM-4A技术指标: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
当前位置:深圳市泰立仪器仪表有限公司>>建筑工程检测仪>>楼板测厚仪>> 非金属超声波检测仪 NM-4A
非金属超声波检测仪 NM-4A
型号: NM-4A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检测混凝土的强度、裂缝深度、混凝土匀质性、损伤层厚度、混凝土厚度、桩身完整性、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结构内部缺陷、钢管混凝土内部缺陷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
声参量自动判读、实时动态波形显示; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接收灵敏度高(对微弱信号识别能力高,可准确检测缺陷大小和范围); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体积小、重量轻、携带方便、双通道、可扩展性强; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大容量充电电池――持久续集航,检测无忧; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智能处理软件――实用、方便、功能强大;
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非金属超声波检测仪 NM-4A技术指标: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,Ky开元集团对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。
评价时间 | 类别 | 详细内容 | 评价者 | IP地址 |