产地类别 | 国产 | 价格区间 | 3万-5万 |
---|---|---|---|
灭菌室尺寸 | φ400×600mmmm | 内腔容积 | 75L |
外型尺寸 | 470×450×1020mm | 仪器种类 | 立式 |
应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业,农林牧渔,制药/生物制药 | 最大压力 | 0.25mpa |
最高温度 | 138℃ |
全自动内循环压力蒸汽灭菌器LS-75HG
产品用途
本立式灭菌器是一种并自动化控制的灭菌设备,由加热系统、微电脑控制系统和过热过压保护系统组成。该容器具有灭菌效果,操作方便,节电和价廉物优等优点,适用于医药、疾控中心、科研院所的P2生物实验室、血战等对器械、敷科、器皿、液体、培养基、废弃物等进行灭菌处理。
产品特点
• 全不锈钢材料
• 手轮平移式快开结构
• 安全联锁装置
• 液晶显示工作状态,触摸式按键
• 超温、超压自动保护功能
• 汽水内循环系统,内设排气冷却系统,可避免气溶胶的产生,不向外排放蒸汽,环境清洁干燥。
• 设有器械灭菌程序、敷料灭菌程序、液体灭菌程序、自定义程序,以便对不同类型的物品用相适应的工作温度进行消毒灭菌。
技术参数
型号 | LS-35HG | LS-50HG | LS-75HG | LS-100HG | |
参数 | |||||
灭菌室容积 | 35L | 50L | 75L | 100L | |
设计压力 | 0.3MPa | ||||
设计温度 | 150℃ | ||||
最高工作压力 | 0.25Mpa | ||||
最高工作温度 | 138℃ | ||||
热均匀度 | ≤±1℃ | ||||
计时选择范围 | 0-99min/0-99hour59min | ||||
温度选择范围 | 105-134℃ | ||||
功率/电源电压 | 2.5KW/AC220V 50HZ | 3KW/AC220V 50HZ | 4.5KW/AC220V 50HZ | ||
外形尺寸(mm) | 710×490×1150 | 710×490×1150 | 750×510×1250 | 750×510×1250 | |
运输体积(mm) | 740×550×1310 | 740×550×1310 | 780×600×1420 | 780×600×1420 | |
毛重/净重 | 120Kg/95Kg | 124Kg/100Kg | 137Kg/111Kg | 155Kg/129Kg |
全自动内循环压力蒸汽灭菌器LS-75HG 市场价:3.98万