产地类别 | 国产 | 产品种类 | 便携式,手持式 |
---|---|---|---|
价格区间 | 1万-5万 | 应用领域 | 化工,电子/电池,电气 |
型号 | TR650L |
分辨率,像素 | 640×512 |
像元尺寸,微米 | 12μm |
波长,微米 | 8-14μm |
物镜尺寸,毫米 | 50mm,F1.0 |
视场角度(HxV),度 | 8.8°×6.6° |
识别范围,米 | 865m |
电池类型×数量/容量,毫安 | 可更换锂电池,4400mAh |
后座力,焦耳 | 6000J |
产品尺寸(长×宽×高),毫米 | 296×78×76 |
产品重量(不含电池),克 | 926g |
TL系列支持通过2倍、3倍、4倍的电子变倍快速放大图像,以增加视放大率。在主界面下,循环短按上键进行视放大率的放大倍数的切换,并于顶部状态栏实时显示。TL342系列1-4倍的放大分别对应着4×,8×,12×,16×,TL650系列分别对应着2.8×,5.6×,8.4×,11.2×。成像质量@##@TR650L配备优秀的640分辨率传感器,重新定义了热成像清晰度。每个细节都栩栩如生,无论在何种环境下,都能提供更加清晰、敏锐的视觉体验@P@