海尔生物医疗超低温保存箱,海尔生物低温保存箱,医用冷藏箱,海尔生物医用血液冷藏箱,海尔生物防爆冰箱,海尔生物医疗生物安全柜洁净台,海尔生物液氮罐,海尔生物冷链监控,实验室仪器,分析仪器
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品/农产品,农林牧渔,制药/生物制药 |
---|
SOX406索氏提取仪(脂肪测定仪) | ||||||||||||||||||||||||||
产品描述 | ||||||||||||||||||||||||||
SOX406索氏提取仪是以索氏抽提为原理,集浸泡、抽提、淋洗及溶剂回收于一体,对有机物进行萃取的前处理仪器。仪器采用自动控温全密封金属浴加热模式,使仪器加温更均匀、安全可靠,并具有良好的密封设施,可同时测试6个样品,无三废外泄,操作中可以根据试剂沸点和自然温度的不同而选择最佳温度,从而达到快速测定的目的;实验试剂还可以回收利用,减少实验成本,并能做到浸泡、抽提溶剂回收一次完成,可以快速地从固体混合物或半固体物质中分离一种或一类物质。仪器具有设计合理、性能稳定、重现性好、精确度高、操作方便、省时省力等优点。 | ||||||||||||||||||||||||||
产品特点 | ||||||||||||||||||||||||||
·采用整体金属浴加热模块供热,控温范围广,控温精度高 ·电路和抽提空间隔离,增强系统安全性 ·仪器具有完备的时长控制系统,对实验进行严格的把控 ·具有过温报警及定时提醒功能 ·声音和液晶屏文字提示等多重报警系统 ·直线轴承传导技术的升降连接,使升降操作灵活自如 ·智能化人机对话操控系统 ·海能空气层隔热技术,保持机体外壳常温,具有隔热和保温双重作用 ·采用4.3寸液晶显示屏,微电脑控制系统 | ||||||||||||||||||||||||||
技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
询价优惠,区域销售只限于四川、西藏、重庆、云南、贵州等 |
相关分类
- 食品品质检测仪
- 食品安全速测仪
- 食品甲醛检测仪
- 食用油品分析仪
- 品质速测仪
- 蛋白质测定仪
- 牛奶分析仪/乳品分析仪
- 啤酒分析仪/饮料分析仪
- 谷物分析仪
- 面包体积测定仪/食品体积测定仪
- 面筋测定仪
- 纤维测定仪/纤维素测定仪
- 黄曲霉毒素速测仪
- 氮磷钙测定仪
- ATP荧光检测仪
- 粉质仪
- 质构仪、物性/组织分析仪
- 农药残留检测仪
- 植物病虫害检测
- 种子检验检测
- 细菌快检箱
- 油脂氧化稳定性分析仪
- RQ反射仪
- 水活度分析仪
- 光量子计/光合有效辐射计
- 空气微生物检测仪
- 土壤测定仪
- 土壤采样器
- 土壤酸度计、土壤pH计
- 土壤肥料养分速测仪
- 土壤硬度计、土壤紧实度仪
- 土壤性状测定仪
- 土壤热特性测量
- 土壤氮循环监测
- 脱粒机
- 冰点仪
- 容重器
- 乳脂离心机
- 酒精浓度计
- 数粒仪
- 生态环境因子测定仪
- 粮油检测仪
- 其它农业和食品专用仪器