测量范围 | 300KNKN | 测量精度 | 0.5% |
---|---|---|---|
价格区间 | 10万-20万 | 拉伸空间 | 650mm |
拉伸速度 | 400mm/min | 仪器种类 | 万能拉力试验机 |
应用领域 | 石油,能源,钢铁/金属,航空航天,汽车及零部件 | 最大负荷 | 300knKN |
碳纤维材料拉伸试验机主要技术参数
类别 | 参数 | |
测量参数 | 试验力 | 300N |
试验机度等级 | 0.5 | |
数据采样频率 | 50Hz-1600Hz, 频率可调 | |
试验力测量范围 | 0.4%-100%FS(负荷) | |
试验力示值相对误差 | 示值的±0.5%以内 | |
试验力分辨力 | 试验力的1/±500000(全程不分档,全程分辨力不变) | |
位移示值相对误差 | 示值的±0.5%以内 | |
位移分辨力 | 0.025µm | |
变形测量范围(可选配件) | 10-800mm | |
变形示值相对误差 | 示值的±0.5%以内 | |
变形分辨力 | 0.008mm | |
变形测量范围 | 0.2%~100%FS(满量程) | |
变形测量分辨率 | 变形的±1/0.2%~100%FS(满量程) | |
变形示值误差 | 示值的±0.5%以内 | |
通讯接口 | 百兆以太网 | |
控制参数 | 力控制速率范围 | 0.005~5%FS/s |
力控制速率精度 | 速率<0.05%FS/s时,为设定值的±1%以内 | |
速率≥0.05%FS/s时,为设定值的±0.5%以内 | ||
变形控制速率范围 | 0.005~5%FS/s | |
变形控制速率精度 | 速率<0.05%FS/s时,为设定值的±2%以内 | |
速率≥0.05%FS/s时,为设定值的±0.5%以内 | ||
位移控制速率范围 | 0.001~500mm/min | |
位移控制速率精度 | 速率<0.01mm/min时,为设定值的±1%以内 | |
速率≥0.01mm/min时,为设定值的±0.2%以内 | ||
恒力、恒变形、恒位移控制范围 | 0.5%--100%FS | |
恒力、恒变形、恒位移控制精度 | 设定值<10%FS时,为设定值的±1%以内 | |
设定值≥10%FS时,为设定值的±0.1%以内 | ||
主机参数 | 有效拉伸空间(带夹具) | H650mm |
主机重量 | 约 1800 kg | |
有效试验宽度 | W600mm | |
主机外型尺寸(长×宽×高) | A1066×B813×C2445mm | |
电源 | 380V 50 Hz±10%;2.9KW |
相关分类
- 万能试验机
- 材料试验机
- 压力试验机
- 摩擦磨损试验机
- 测力仪(测力计)
- 高频试验机
- 电压击穿试验仪
- 持久/蠕变试验机
- 引伸计
- 平衡机
- 减震器试验台
- 杯突试验机
- 弹性模量/阻尼分析仪
- 抗折试验机
- 加速度计
- 冲击试验机
- 冲击试验缺口拉床
- 振动台
- 冲击台
- 耐磨试验机
- 碰撞台
- 耐寒试验机
- 压缩试验机
- 冲击试验缺口投影仪
- 跌落试验机、跌落试验台
- 剥离/破裂强度试验机
- 鞋类试验机
- 橡胶试验机
- 柔软度试验机
- 电线专用试验机
- 插头专用试验机
- 纸箱包装试验机
- 胶带专用试验机
- 运动器材试验机
- 热变形试验机
- 疲劳试验机
- 扭转试验机、弯曲试验机
- 附着力测试仪
- 弹簧试验机
- 爆破试验机
- 环刚度试验机
- 应力腐蚀试验机
- 其它试验机