产地类别 | 国产 | 应用领域 | 电子/电池 |
---|
集成电路电流继电器JL-30 1、应用范围 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
2、型号 | |||||||||||||||||||
注:JL-10、20、30系列电流继电器与其他各厂家型号JL-1A、1B、1C、JL8-10、20、30系列等共属同类型产品。 | |||||||||||||||||||
3.主要技术参数据 | |||||||||||||||||||
集成电路电流继电器JL-30 | |||||||||||||||||||
4.内部接线 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
5.外形及开孔尺寸 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 电子/电池 |
---|
集成电路电流继电器JL-30 1、应用范围 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
2、型号 | |||||||||||||||||||
注:JL-10、20、30系列电流继电器与其他各厂家型号JL-1A、1B、1C、JL8-10、20、30系列等共属同类型产品。 | |||||||||||||||||||
3.主要技术参数据 | |||||||||||||||||||
集成电路电流继电器JL-30 | |||||||||||||||||||
4.内部接线 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
5.外形及开孔尺寸 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
*您想获取产品的资料:
个人信息: