拟建:动保制剂项目
2015-09-01项目名称:河北百美达医药科技有限公司动保制剂项目
项目投资:本项目总投资为24749.3万元
建设地点:拟建项目位于石家庄经济技术开发区赣江路和塔东大街交叉口东南角,东侧为威远药业,南侧为开发区规划用地,西侧为塔东大街,厂区北侧为赣江路,项目厂区中心地理位置坐标为北纬38°0'59.06",东经114°42'59.48"。本项目西距西马村230m,南距大同村580m,东距东邑村1370m。
主要生产设备一览表
序号 | 设备名称 | 技术规格 | 材质 | 数量 | 单位 |
一 | 青霉素注射剂(中瓶)生产线 | ||||
1 | 电子秤 | Q=1t | 不锈钢 | 1 | 台 |
2 | 洁净称量柜 |
| 不锈钢 | 1 | 套 |
3 | 液体原料储罐 |
| 不锈钢 | 1 | 台 |
4 | 液体原料储罐 |
| 不锈钢 | 1 | 台 |
5 | 溶解罐 |
| 不锈钢 | 2 | 台 |
6 | 原料过滤器 | 0.45μm | 不锈钢 | 4 | 台 |
7 | 原料除菌过滤器 | 0.22μm | 不锈钢 | 6 | 台 |
8 | 无菌储液罐 |
| 不锈钢 | 2 | 个 |
9 | 配液罐 |
| 不锈钢 | 1 | 台 |
10 | 料液一级过滤器 | 1.0μm | 不锈钢 | 1 | 台 |
11 | 料液二级过滤器 | 0.45μm | 不锈钢 | 1 | 台 |
12 | 料液除菌过滤器 | 0.22μm | 不锈钢 | 2 | 台 |
13 | 无菌储液罐 | | 不锈钢 | 2 | 个 |
14 | 消毒液配制罐 | | 不锈钢 | 2 | 台 |
15 | 一级过滤器 | 0.45μm | 不锈钢 | 2 | 台 |
16 | 除菌过滤器 | 0.22μm | 不锈钢 | 2 | 台 |
17 | 氮气除菌过滤器 | 0.22μm | 不锈钢 | 2 | 台 |
18 | 胶塞灭菌柜 | V=1.5m3 | 不锈钢 | 1 | 套 |
19 | VHP灭菌器 | V=0.36m3 | 不锈钢 | 1 | 套 |
20 | 脉动真空灭菌柜 | V=2 m3 | 不锈钢 | 1 | 套 |
21 | 干热灭菌柜 | | 不锈钢 | 1 | 套 |
22 | 超声波清洗机 | 生产能力85瓶/min (以100ml计) | 不锈钢 | 1 | 套 |
23 | 热风循环隧道烘箱 | 生产能力85瓶/min (以100ml计) | 不锈钢 | 1 | 套 |
24 | 灌装加塞机 | 生产能力85瓶/min (以100ml计) | | 1 | 套 |
25 | 轧盖机 | 生产能力85瓶/min (以100ml计) | | 1 | 套 |
26 | 自动灯检 | | | 1 | 套 |
27 | 自动包装线 | | | 1 | 套 |
二 | 青霉素注射剂(中瓶)生产辅助设备 | ||||
1 | 洗衣机 | | | 4 | 台 |
2 | 干衣机 | | | 1 | 台 |
3 | 工衣灭菌柜 | V=0.36m3 | 不锈钢 | 1 | 套 |
4 | 纯化水制备装置 | Q=4t/h | | 1 | 套 |
5 | 注射用水制备装置 | Q=2t/h | | 1 | 套 |
6 | 蒸汽发生器 | Q=500Kg/h | | 1 | 套 |
7 | 压空制备装置 | Q=6Nm3/min 0.7MPa | | 2 | 套 |
8 | 氮气制备装置 | Q=60Nm3/h 0.6MPa | | 1 | 套 |
三 | 非青霉素注射剂(中瓶)生产线 | ||||
1 | 电子秤 | Q=1t | 不锈钢 | 1 | 台 |
2 | 洁净称量柜 | | 不锈钢 | 1 | 套 |
3 | 液体原料储罐 | | 不锈钢 | 2 | 台 |
4 | 配液罐 | | 不锈钢 | 1 | 台 |
5 | 料液一级过滤器 | 1.0μm | 不锈钢 | 1 | 台 |
6 | 料液二级过滤器 | 0.45μm | 不锈钢 | 1 | 台 |
7 | 料液除菌过滤器 | 0.22μm | 不锈钢 | 2 | 台 |
8 | 无菌储液罐 | | 不锈钢 | 2 | 个 |
9 | 消毒液配制罐 | | 不锈钢 | 2 | 台 |
10 | 一级过滤器 | 0.45μm | 不锈钢 | 2 | 台 |
11 | 除菌过滤器 | 0.22μm | 不锈钢 | 2 | 台 |
12 | 氮气除菌过滤器 | 0.22μm | 不锈钢 | 2 | 台 |
13 | 胶塞灭菌柜 | V=1.5m3 | 不锈钢 | 1 | 套 |
14 | 脉动真空灭菌柜 | V=0.36m3 | 不锈钢 | 1 | 套 |
15 | 干热灭菌柜 | V=2.0m3 | 不锈钢 | 1 | 套 |
16 | 超声波清洗机 | 生产能力85瓶/min (以100ml计) | 不锈钢 | 1 | 套 |
17 | 热风循环隧道烘箱 | 生产能力85瓶/min (以100ml计) | 不锈钢 | 1 | 套 |
18 | 灌装加塞机 | 生产能力85瓶/min (以100ml计) | | 1 | 套 |
19 | 轧盖机 | 生产能力85瓶/min (以100ml计) | | 1 | 套 |
20 | 自动灯检 | | | 1 | 套 |
21 | 自动包装线 | | | 1 | 套 |
四 | 非青霉素注射剂(中瓶)生产线车间辅助设备 | ||||
1 | 洗衣机 | | | 4 | 台 |
2 | 干衣机 | | | 1 | 台 |
3 | 工衣灭菌柜 | V=0.36m3 | 不锈钢 | 1 | 套 |
4 | 纯化水制备装置 | Q=4t/h | | 1 | 套 |
5 | 注射用水制备装置 | Q=2t/h | | 1 | 套 |
6 | 蒸汽发生器 | Q=2000Kg/h | | 1 | 套 |
7 | 压空制备装置 | Q=6Nm3/min 0.7MPa | | 3 | 套 |
8 | 氮气制备装置 | Q=60Nm3/h 0.6MPa | | 1 | 套 |
五 | 非青霉素注射剂(小瓶)生产线 | ||||
1 | 胶塞灭菌柜 | V=1.5m3 | 不锈钢 | 1 | 套 |
2 | 脉动真空灭菌柜 | V=0.36m3 | 不锈钢 | 1 | 套 |
3 | 干热灭菌柜 | V=2.0m3 | 不锈钢 | 1 | 套 |
4 | 超声波清洗机 | 生产能力300瓶/min (以20ml计) | 不锈钢 | 1 | 套 |
5 | 热风循环隧道烘箱 | 生产能力300瓶/min (以20ml计) | 不锈钢 | 1 | 套 |
6 | 灌装加塞机 | 生产能力300瓶/min (以20ml计) | | 1 | 套 |
7 | 轧盖机 | 生产能力300瓶/min (以20ml计) | | 1 | 套 |
8 | 自动灯检 | | | 1 | 套 |
9 | 自动包装线 | | | 1 | 套 |
六 | 粉剂生产线 | ||||
1 | 电子秤 | Q=1t | | 1 | 台 |
2 | 负压称量罩 | | | 1 | 台 |
3 | 粉碎机 | | | 1 | 台 |
4 | 无尘投料站 | | | 1 | 台 |
5 | 真空上料机 | | | 1 | 台 |
6 | 制浆锅 | | | 1 | 台 |
7 | 湿法制粒机 | | | 1 | 台 |
8 | 真空上料机 | | | 1 | 台 |
9 | 摇摆颗粒机 | | | 1 | 台 |
10 | 流化床干燥器 | | | 2 | 套 |
11 | 混合机 | | | 1 | 台 |
12 | 转运料斗 | | | 5 | 台 |
13 | 消毒液配制罐 | | | 1 | 台 |
七 | 粉剂生产车间辅助设备 | ||||
1 | 洗衣机 | | | 4 | 台 |
2 | 干衣机 | | | 1 | 台 |
3 | 湿热灭菌柜 | | | 1 | 套 |
其他信息
- 有 效 期:
- 已过期
- 采购数量:
- 1
- 所 在 地:
- 石家庄市