Ky开元集团手机版
移动端访问更便捷
近日,中国海关科学技术研究中心就“中国海关科学技术研究中心2025年设备计量服务采购项目”发布公开招标公告,预算金额为174.682万元。
包件号 | 序号 | 服务内容 | 数量 | 服务完成时间及节点要求 | 服务地点 | 服务要求 |
包件1 | 1 | 微量分光光度计 检定/校准服务 | 1 | 自合同签订日起1年 | 海关指定地点 | 详见项目需求书 |
2 | 聚合酶链反应分析仪(定性\定量\即时快速PCR仪) 检定/校准服务 | 29 | ||||
3 | 液相色谱-电感耦合等离子体质谱联用仪 检定/校准服务 | 1 | ||||
4 | 拉曼光谱仪 检定/校准服务 | 1 | ||||
5 | 气相色谱-质谱联用仪 检定/校准服务 | 5 | ||||
6 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 检定/校准服务 | 4 | ||||
7 | 离子色谱仪 检定/校准服务 | 5 | ||||
8 | pH计(酸度计) 检定/校准服务 | 7 | ||||
9 | 液相色谱仪 检定/校准服务 | 8 | ||||
10 | 声校准器 检定/校准服务 | 1 | ||||
11 | 紫外可见分光光度计 检定/校准服务 | 7 | ||||
12 | 液相色谱-质谱联用仪 检定/校准服务 | 12 | ||||
13 | 冰箱类设备 检定/校准服务 | 8 | ||||
14 | 双道原子荧光分光光度计 检定/校准服务 | 1 | ||||
15 | 照度计 检定/校准服务 | 3 | ||||
16 | 辐射温度计 检定/校准服务 | 1 | ||||
17 | 液相-原子荧光联用仪/分析仪 检定/校准服务 | 3 | ||||
18 | 硬度计 检定/校准服务 | 1 | ||||
19 | 荧光分光光度计 检定/校准服务 | 1 | ||||
20 | 二氧化碳红外线气体检测仪 检定/校准服务 | 1 | ||||
21 | 自动电位滴定仪 检定/校准服务 | 5 | ||||
22 | 离心机 检定/校准服务 | 2 | ||||
23 | 空气微生物采样器 检定/校准服务 | 2 | ||||
24 | 电感耦合等离子体质谱仪 检定/校准服务 | 4 | ||||
25 | 高压蒸汽灭菌设备 检定/校准服务 | 26 | ||||
26 | 数字测力计 检定/校准服务 | 1 | ||||
27 | 原子吸收分光光度计 检定/校准服务 | 2 | ||||
28 | 酶标仪 检定/校准服务 | 6 | ||||
29 | 原子荧光分光光度计 检定/校准服务 | 2 | ||||
30 | 二氧化碳培养箱 检定/校准服务 | 6 | ||||
31 | 电子密度计 检定/校准服务 | 5 | ||||
32 | 白度计 检定/校准服务 | 1 | ||||
33 | 气相色谱仪 检定/校准服务 | 11 | ||||
34 | 红外光谱仪 检定/校准服务 | 1 | ||||
35 | 声级计 检定/校准服务 | 2 | ||||
36 | 标准皮托管(L型、S型) 检定/校准服务 | 3 | ||||
37 | 余氯测定仪(多参数水质分析仪) 检定/校准服务 | 2 | ||||
38 | 电导率仪 检定/校准服务 | 2 | ||||
39 | 半径规 检定/校准服务 | 1 | ||||
40 | 扭力改锥 检定/校准服务 | 1 | ||||
41 | 移液器(八道)检定/校准服务 | 6 | ||||
42 | 盐水喷雾试验机 检定/校准服务 | 1 | ||||
43 | 绝缘电阻测试仪 检定/校准服务 | 1 | ||||
44 | 便携式测氡仪 检定/校准服务 | 1 | ||||
45 | 绝缘电阻表 检定/校准服务 | 1 | ||||
46 | 微波马弗炉 检定/校准服务 | 2 | ||||
47 | 电池测试系统检定/校准服务 | 1 | ||||
48 | 电源 检定/校准服务 | 9 | ||||
49 | 划痕试验台 检定/校准服务 | 1 | ||||
50 | 脉冲试验发生器 检定/校准服务 | 1 | ||||
51 | 本生燃烧试验系统 检定/校准服务 | 1 | ||||
52 | 接地电阻 检定/校准服务 | 1 | ||||
53 | 百级洁净罩 检定/校准服务 | 1 | ||||
54 | 热球式风速仪 检定/校准服务 | 1 | ||||
55 | LCR表 检定/校准服务 | 1 | ||||
56 | 电芯电性能测试设备(16通道)检定/校准服务 | 2 | ||||
57 | 数字扭矩测计 检定/校准服务 | 1 | ||||
58 | 电源线弯曲试验机 检定/校准服务 | 1 | ||||
59 | 凯氏定氮仪(元素分析仪) 检定/校准服务 | 3 | ||||
60 | 电阻器 检定/校准服务 | 1 | ||||
61 | 小型X射线荧光元素分析仪 检定/校准服务 | 1 | ||||
62 | 涂层测厚仪 检定/校准服务 | 1 | ||||
63 | 灼热丝试验系统 检定/校准服务 | 1 | ||||
64 | 恒温室 检定/校准服务 | 2 | ||||
65 | 脉冲电压试验仪(通信浪涌信号发生器)检定/校准服务 | 1 | ||||
66 | 漏电电流测试仪 检定/校准服务 | 1 | ||||
67 | 腐蚀速率测定仪 检定/校准服务 | 1 | ||||
68 | 电阻盒 检定/校准服务 | 1 | ||||
69 | 3 米法全电波暗室和屏蔽室(暗室尺寸:7 m×4 m×3 m) 检定/校准服务 | 1 | ||||
70 | 串联质谱仪 检定/校准服务 | 1 | ||||
71 | EMI测试接收机 检定/校准服务 | 1 | ||||
72 | 信号发生器(辐射抗干扰系统)检定/校准服务 | 1 | ||||
73 | 高精度自动折射仪 检定/校准服务 | 1 | ||||
74 | 无关节试验指 检定/校准服务 | 1 | ||||
75 | 连续波模拟器(电流浪涌信号发生器)检定/校准服务 | 1 | ||||
76 | 跌落试验机 检定/校准服务 | 1 | ||||
77 | 漏电流测试表 检定/校准服务 | 1 | ||||
78 | 直插式应力试验台 检定/校准服务 | 1 | ||||
79 | 扭力测试器 检定/校准服务 | 1 | ||||
80 | 电芯电性能测试设备(64通道) 检定/校准服务 | 2 | ||||
81 | 数字多用表 检定/校准服务 | 2 | ||||
82 | 弹射动能测试仪 检定/校准服务 | 1 | ||||
83 | 多功能变频电源(10KVA) 检定/校准服务 | 1 | ||||
84 | 电流注入探头 检定/校准服务 | 1 | ||||
85 | 信号分析仪 检定/校准服务 | 1 | ||||
86 | 弹簧冲击器 检定/校准服务 | 2 | ||||
87 | 滚筒试验系统 检定/校准服务 | 1 | ||||
88 | 推拉力计 检定/校准服务 | 6 | ||||
89 | 磁场环境安全暴露级别测量仪 检定/校准服务 | 1 | ||||
90 | 冷冻干燥机 检定/校准服务 | 2 | ||||
91 | 带电绕组温升测试仪 检定/校准服务 | 1 | ||||
92 | 振动测试系统 检定/校准服务 | 1 | ||||
93 | 耦合去耦网络检定/校准服务 | 4 | ||||
94 | 示波器 检定/校准服务 | 1 | ||||
95 | 电芯电性能测试设备(2通道) 检定/校准服务 | 1 | ||||
96 | 可调直流电子负载 检定/校准服务 | 1 | ||||
97 | 冷冻循环系统 检定/校准服务 | 1 | ||||
98 | 激光测铀仪 检定/校准服务 | 1 | ||||
99 | 无纸记录仪(温度巡回检测仪)检定/校准服务 | 1 | ||||
100 | 漏电流试验系统 检定/校准服务 | 1 | ||||
101 | 多用安全测试工具(冲击锤)检定/校准服务 | 1 | ||||
102 | 脉冲波测试仪 检定/校准服务 | 1 | ||||
103 | γ-中子周围剂量当量率测量仪 检定/校准服务 | 1 | ||||
104 | 紫外线测量仪 检定/校准服务 | 1 | ||||
105 | 耐压测试仪 检定/校准服务 | 2 | ||||
106 | αβ表面污染测量仪 检定/校准服务 | 1 | ||||
107 | 微电脑激光粉尘仪 检定/校准服务 | 1 | ||||
108 | 电涌测试系统 检定/校准服务 | 1 | ||||
109 | 电源线拉扭试验机 检定/校准服务 | 1 | ||||
110 | 直流稳压电源 检定/校准服务 | 1 | ||||
111 | 冷冻库(123.2m3) 检定/校准服务 | 1 | ||||
112 | 灼热丝试验机 检定/校准服务 | 1 | ||||
113 | 闪烁室氡钍分析仪 检定/校准服务 | 1 | ||||
114 | 数采主机 模块检定/校准服务 | 1 | ||||
115 | 数字式转速表 检定/校准服务 | 1 | ||||
116 | 电子负载 检定/校准服务 | 3 | ||||
117 | 氨基酸分析仪 检定/校准服务 | 1 | ||||
118 | 量取类玻璃仪器(分度吸量管、滴定管、比色管、移液管、量筒、容量瓶) 检定/校准服务 | 47 | ||||
119 | 冷藏库(115.64m3) 检定/校准服务 | 1 | ||||
120 | 便携式中子检测仪 检定/校准服务 | 1 | ||||
121 | 功率计(功率分析仪) 检定/校准服务 | 7 | ||||
122 | 针焰测温器 检定/校准服务 | 1 | ||||
123 | 空盒气压表 检定/校准服务 | 1 | ||||
124 | 数显扭力计 检定/校准服务 | 1 | ||||
125 | γ核素识别仪 检定/校准服务 | 1 | ||||
126 | 秒表 检定/校准服务 | 1 | ||||
127 | 酒精计检定/校准服务 | 2 | ||||
128 | 温湿度计 检定/校准服务 | 8 | ||||
129 | 1欧定值电阻 检定/校准服务 | 2 | ||||
130 | 温度计 检定/校准服务 | 29 | ||||
131 | 移液器(十二道)检定/校准服务 | 1 | ||||
132 | 水平仪 检定/校准服务 | 1 | ||||
133 | 压力(真空)表 检定/校准服务 | 3 | ||||
134 | 数字压力(压差)计 检定/校准服务 | 3 | ||||
135 | 移液器、分液器 检定/校准服务 | 151 | ||||
136 | 压力器具安全阀 检定/校准服务 | 2 | ||||
137 | 游标卡尺、钢直尺、卷尺、千分尺、直角尺 检定/校准服务 | 6 | ||||
138 | 测角仪(万能角度尺) 检定/校准服务 | 2 | ||||
139 | 高斯计 检定/校准服务 | 1 | ||||
140 | 手持多用表 检定/校准服务 | 1 | ||||
141 | 5G 综合测试仪 检定/校准服务 | 1 | ||||
包件2 | 1 | 浊度仪羽绒透明度计 检定/校准服务 | 1 | |||
2 | 羽绒蓬松度测试仪 检定/校准服务 | 1 | ||||
3 | 通风式烘箱 设备 检定/校准服务 | 16 | ||||
4 | 培养箱、孵化培养机 检定/校准服务 | 54 | ||||
5 | 电热恒温水浴锅、恒温槽 检定/校准服务 | 30 | ||||
6 | 恒温振荡器(水浴、空气浴) 检定/校准服务 | 14 | ||||
7 | 标准光源箱 检定/校准服务 | 3 | ||||
8 | 八蓝烘箱 设备 检定/校准服务 | 2 | ||||
9 | 砝码 检定/校准服务 | 112 | ||||
10 | 汗渍色牢度仪 检定/校准服务 | 5 | ||||
11 | 干燥箱 检定/校准服务 | 6 | ||||
12 | 天平(电子天平、机械天平、电子秤) 检定/校准服务 | 81 | ||||
13 | 检针器 检定/校准服务 | 1 | ||||
14 | 小零件筒 检定/校准服务 | 2 | ||||
15 | 直钢针 检定/校准服务 | 1 | ||||
16 | 跌落试验板(ASTM) 检定/校准服务 | 1 | ||||
17 | 节拍器 检定/校准服务 | 1 | ||||
18 | 火焰高度卡 检定/校准服务 | 1 | ||||
19 | 电子拉力机 检定/校准服务 | 1 | ||||
20 | 口动玩具耐久实验仪 检定/校准服务 | 1 | ||||
21 | 金属丝挠曲试验机 检定/校准服务 | 1 | ||||
22 | 车轮钩 检定/校准服务 | 1 | ||||
23 | 玩具箱盖耐久试验机 检定/校准服务 | 1 | ||||
24 | 平板式检针机 检定/校准服务 | 1 | ||||
25 | 电子胀破强度仪 检定/校准服务 | 1 | ||||
26 | 液态水分管理测试仪 检定/校准服务 | 1 | ||||
27 | (垂直法)织物阻燃性能测试仪 检定/校准服务 | 1 | ||||
28 | 钻绒性试验仪 检定/校准服务 | 2 | ||||
29 | 卜氏束纤维强力仪 检定/校准服务 | 2 | ||||
30 | 染色物摩擦坚牢度试验机 检定/校准服务 | 1 | ||||
31 | 笔类文具安全测试仪 检定/校准服务 | 1 | ||||
32 | 人工气候试验箱 检定/校准服务 | 1 | ||||
33 | 矩形测试块 检定/校准服务 | 1 | ||||
34 | 垫块 检定/校准服务 | 1 | ||||
35 | IULTCS皮革摩擦色牢度仪 检定/校准服务 | 1 | ||||
36 | 汽蒸收缩仪 检定/校准服务 | 1 | ||||
37 | 薄膜测厚仪 检定/校准服务 | 1 | ||||
38 | 通用磨损性测试仪 检定/校准服务 | 1 | ||||
39 | 折皱回复性能测试仪 检定/校准服务 | 1 | ||||
40 | 呼吸阻力测试仪 检定/校准服务 | 1 | ||||
41 | 呼气阀气密性测试仪 检定/校准服务 | 1 | ||||
42 | 皮鞋剥离强度试验机 检定/校准服务 | 1 | ||||
43 | 成鞋耐磨试验机 检定/校准服务 | 1 | ||||
44 | 成品鞋耐折试验机 检定/校准服务 | 1 | ||||
45 | 锐利尖端测试仪 检定/校准服务 | 3 | ||||
46 | 锐利边缘测试仪 检定/校准服务 | 3 | ||||
47 | 热阻测试仪 检定/校准服务 | 1 | ||||
48 | 起毛起球评级镜 检定/校准服务 | 1 | ||||
49 | 多功能显微投影仪 检定/校准服务 | 2 | ||||
50 | 纤维图像检测仪 检定/校准服务 | 2 | ||||
51 | 旋转式摩擦色牢度仪 检定/校准服务 | 2 | ||||
52 | 纤维切断器 检定/校准服务 | 2 | ||||
53 | 沾水度测试仪 检定/校准服务 | 1 | ||||
54 | 渗水性能测试仪 检定/校准服务 | 1 | ||||
55 | 毛细管效应测定仪 检定/校准服务 | 1 | ||||
56 | 试验工作台 检定/校准服务 | 5 | ||||
57 | ICI勾锤式勾丝仪 检定/校准服务 | 1 | ||||
58 | 缕纱测长机 检定/校准服务 | 1 | ||||
59 | 滚箱式起球仪 检定/校准服务 | 1 | ||||
60 | 皮鞋勾心刚度试验机 检定/校准服务 | 1 | ||||
61 | 手摇摩擦色牢度仪 检定/校准服务 | 1 | ||||
62 | 染色摩擦色牢度仪 检定/校准服务 | 1 | ||||
63 | 台式金属验针机 检定/校准服务 | 1 | ||||
64 | 恒温恒湿机 检定/校准服务 | 1 | ||||
65 | 矩形测试块(挂钩) 检定/校准服务 | 1 | ||||
66 | 电子式织物强力机 检定/校准服务 | 1 | ||||
67 | 多功能袜子横拉仪 检定/校准服务 | 1 | ||||
68 | 织物透气测试仪 检定/校准服务 | 1 | ||||
69 | 织物密度镜 检定/校准服务 | 1 | ||||
70 | 织物厚度自动测试仪 检定/校准服务 | 1 | ||||
71 | 电子式单纱强力机 检定/校准服务 | 1 | ||||
72 | 羊毛、棉花气流细度仪 检定/校准服务 | 3 | ||||
73 | 万能材料试验机 检定/校准服务 | 1 | ||||
74 | 睡袋阻燃性能测试仪 检定/校准服务 | 1 | ||||
75 | (水平法)织物阻燃性能测试仪 检定/校准服务 | 1 | ||||
76 | 织物缩水率试验机 检定/校准服务 | 2 | ||||
77 | 热阻和湿阻测试系统 检定/校准服务 | 1 | ||||
78 | 干洗试验机 检定/校准服务 | 1 | ||||
79 | 感应式静电仪 检定/校准服务 | 1 | ||||
80 | 数字式撕裂仪 检定/校准服务 | 1 | ||||
81 | 透湿试验机 检定/校准服务 | 1 | ||||
82 | 防污性能试验装置 检定/校准服务 | 1 | ||||
83 | 拒油性能试验装置 检定/校准服务 | 1 | ||||
84 | 压缩回复率测试仪 检定/校准服务 | 1 | ||||
85 | 皮革摩擦色牢度仪 检定/校准服务 | 1 | ||||
86 | 熨烫升华色牢度仪 检定/校准服务 | 1 | ||||
87 | 日晒气候试验机 检定/校准服务 | 1 | ||||
88 | 自由轮试验机 检定/校准服务 | 1 | ||||
89 | 45度自动燃烧测试仪 检定/校准服务 | 2 | ||||
90 | 水洗色牢度试验机 检定/校准服务 | 1 | ||||
91 | 摩擦色牢度仪 检定/校准服务 | 1 | ||||
92 | 膨胀玩具测试模板 检定/校准服务 | 1 | ||||
93 | 气动式自动胀破仪 检定/校准服务 | 1 | ||||
94 | 低温耐寒试验机 检定/校准服务 | 1 | ||||
95 | 自动滤料测试仪 检定/校准服务 | 1 | ||||
96 | 跌落试验板(EN71) 检定/校准服务 | 1 | ||||
97 | 纺织品UPF快速分析仪 检定/校准服务 | 1 | ||||
98 | 防钻绒性能测试仪 检定/校准服务 | 1 | ||||
99 | 耐沾污性测试仪 检定/校准服务 | 1 | ||||
100 | 1立方米气候箱 检定/校准服务 | 1 | ||||
101 | 织物平磨仪 检定/校准服务 | 1 | ||||
102 | 圆轨迹起毛起球仪 检定/校准服务 | 1 | ||||
103 | 斯特洛仪 检定/校准服务 | 1 | ||||
104 | ASTM燃烧试验机 检定/校准服务 | 1 | ||||
105 | 皮革表面颜色摩擦色牢度仪 检定/校准服务 | 1 | ||||
106 | 起毛起球仪 检定/校准服务 | 1 | ||||
107 | 水分蒸发速率检测仪 检定/校准服务 | 1 | ||||
108 | 毛束强度试验仪 检定/校准服务 | 1 | ||||
109 | 倾翻测试挡块 检定/校准服务 | 1 | ||||
110 | 燃烧试验机 检定/校准服务 | 1 | ||||
111 | 绳套测试器 检定/校准服务 | 1 | ||||
112 | 圆柱量规 检定/校准服务 | 1 | ||||
113 | 配套夹具 检定/校准服务 | 1 | ||||
114 | 防尘试验箱 检定/校准服务 | 1 | ||||
115 | 测试指甲 检定/校准服务 | 1 | ||||
116 | 11号测试探棒 检定/校准服务 | 1 | ||||
117 | 冲击锤 检定/校准服务 | 1 | ||||
118 | 圆杆 检定/校准服务 | 1 | ||||
包件3 | 1 | 生物安全柜 检定/校准/检测服务 | 24 | |||
2 | 洁净工作台、洁净室、生物安全实验室 检定/校准/检测服务 | 7 |
下一篇
相关阅读 Related Reading
查看更多+-
近日,中国地质大学(武汉)机械与电子信息学院易颖教授团队联合中南大学物理学院孙健教授团队,围绕个人健康监测的现实需求,成功研制出一...2025-07-22 13:44:16
-
市场监管总局发布《法制计量监管守护民生行动方案》,重点围绕计量制度体系建设、计量长效监管机制、计量重点领域综合治理、诚信计量体系建...2025-07-21 13:21:50
-
美国国家标准与技术研究院(NIST)研究团队14日发表了一项重要成果,其中称相关团队通过将铝离子捕获于离子阱中改进了原子钟,使其精...2025-07-16 11:13:37
-
人民银行甘肃省分行、甘肃省科技厅联合制定了《甘肃省科技型企业成长金融护航计划实施方案》,完善科技型企业评价体系,积极加大对科技型企...2025-07-07 14:47:42
-
6月起,建筑材料、火力发电和物流行业正式实施能源计量器具配备与管理国家标准。新规明确定义能源计量器具为测量各类能源及载能工质的关键...2025-06-19 11:47:20
-
项目名称:矢量网络分析仪采购,项目编号:0843-254DCZ202501,招标范围:矢量网络分析仪 1套,招标机构:大连机械设备...2025-06-13 13:57:52
版权与免责声明
- ①凡本网注明“来源:Ky开元集团”的所有作品,均为浙江兴旺宝明通网络有限公司-Ky开元集团合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其他方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:Ky开元集团”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
- ②本网转载并注明自其他来源(非Ky开元集团)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源,并自负版权等法律责任。
- ③如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。