Ky开元集团手机版
移动端访问更便捷
近日,西南交通大学就“西南交通大学基础化学实验教学平台设备采购项目”发布公开招标公告,预算金额为277.48万元。
设备名称 | 单位 | 数量 | 行业 | 是否属于核心产品 | 是否允许进口产品竞争 | 是否属优先或强制采购节能产品 | 是否属优先采购环境标志产品 | |
1 | 超声波清洗器 | 台 | 6 | 工业 | 否 | 否 | 否 | |
2 | 恒温干燥箱 | 台 | 5 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
3 | 马弗炉 | 台 | 3 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
4 | 台 | 25 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
5 | 电子天平1 | 台 | 10 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
6 | 电子天平2 | 台 | 5 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
7 | 千分之一电子天平 | 台 | 8 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
8 | 数显高精度恒温玻璃浴槽 | 台 | 31 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
9 | 立式循环水真空泵 | 台 | 24 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
10 | 低速离心机 | 台 | 4 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
11 | 燃烧热实验装置 | 台 | 5 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
12 | 双液系沸点测定仪 | 台 | 10 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
13 | 阿贝折光仪 | 台 | 10 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
14 | 差热实验装置 | 台 | 5 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
15 | 氨基甲酸铵分解反应测定装置 | 台 | 5 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
16 | 数字电位差综合测试仪 | 台 | 6 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
17 | 酸度电势测定装置 | 台 | 8 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
18 | 可见光分光光度计 | 台 | 6 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
19 | 表面张力实验装置 | 台 | 6 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
20 | 制冰机 | 台 | 2 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
21 | 暗箱式三用紫外分析仪 | 台 | 4 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
22 | 一体式恒温电热板 | 台 | 20 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
23 | 熔点仪 | 台 | 2 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
24 | 纯水机 | 台 | 3 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
25 | 紫外-可见分光光度计 | 台 | 6 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
26 | 荧光分光光度计 | 台 | 2 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
27 | 原子吸收分光光度计 | 台 | 2 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
28 | 高效液相色谱仪 | 台 | 2 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
29 | 傅立叶变换红外分光光度计 | 台 | 1 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
30 | 无油真空泵 | 台 | 3 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
31 | 冰箱 | 台 | 4 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
32 | 充氧器(需和燃烧热测定装置配套使用) | 台 | 2 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
33 | 杠杆式压片机(需和燃烧热测定装置配套使用) | 台 | 4 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
34 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | 台 | 1 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
35 | 气相色谱仪 | 台 | 1 | 工业 | 是 | 否 | 否 | 否 |
36 | 氢气发生器 | 台 | 1 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
37 | 空气发生器 |
| 1 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
38 | 电热沙浴 | 台 | 4 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
39 | 电导率仪 | 台 | 10 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
40 | 酸度计 | 台 | 15 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
41 | 电位滴定计 | 台 | 15 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
42 | 精密数字气压温度计(挂屏) | 台 | 2 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
43 | 凝固点实验装置 | 台 | 6 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
44 | 饱和蒸气压实验装置 | 台 | 6 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
45 | 溶解热实验装置 | 台 | 6 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
46 | 旋光仪 | 台 | 7 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
47 | 数显恒温玻璃浴槽 | 台 | 10 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
48 | 恒温水浴锅 | 台 | 4 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
49 | 电导率仪 | 台 | 10 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
50 | 超级恒温水浴 | 台 | 6 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
相关阅读 Related Reading
查看更多+-
上海交通大学发布仪器采购意向,预算总金额15175.2万元。2025-07-23 11:39:27
-
最近,一份收到世界关注的月壤检测报告在我国发布——月球背面镁环样品矿物学检测报告。该报告由山东大学发布,内容成果聚焦月球南极—艾肯...2025-07-22 17:12:21
-
总金额8.9亿元!海关总署公布2025年7月-10月政府采购意向
近日,海关总署公布2025年7月-10月政府采购意向,采购仪器设备总计1108台,总金额89154.8万元。2025-07-22 14:39:42 -
2025年第六批推荐性国家标准计划及相关标准外文版计划近日下达,本批计划包含多项涉及仪器设备及检测方法的国家标准,涉及仪器设备与通...2025-07-22 14:07:57
-
中国科学院上海高等研究院自由电子激光团队在《物理评论快报》发表研究成果,首次实验验证了其提出的“直接放大驱动型谐波产生”(DEHG...2025-07-22 11:25:13
-
岳麓山实验室大规模采购155套仪器设备,中标总金额超2100万元!
此次岳麓山实验室大规模采购155套仪器设备,涉及仪器设备包括显微操作系统、常温超薄切片机、紫外分光光度计、制备液相色谱仪等,中标总...2025-07-21 11:32:45
版权与免责声明
- ①凡本网注明“来源:Ky开元集团”的所有作品,均为浙江兴旺宝明通网络有限公司-Ky开元集团合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其他方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:Ky开元集团”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
- ②本网转载并注明自其他来源(非Ky开元集团)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源,并自负版权等法律责任。
- ③如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。