Ky开元集团手机版
移动端访问更便捷
项目显示,该单位要采购裂隙灯显微镜、冷冻治疗仪、生物安全柜、医用培养/恒温箱、柜式冷柜、恒温培养箱、低温储血冰箱、超低温保存箱、二氧化碳培养箱、真空干燥箱、便携式心电图机、眼压计等仪器,共计120台(套),仪商可积极筹备投标工作。
子包名称 | 序号 | 设备名称 | 计量 | 数量 | 单价高限价(万元) | 总价高限价(万元) |
单位 | ||||||
子包28便携式心电图机等 | 28.1 | 便携式心电图机 | 台 | 4 | 0.5 | 74.8 |
28.2 | 数字式三导心电图 | 台 | 2 | 1.4 | ||
28.3 | 多道心电图机 | 台 | 2 | 2 | ||
28.4 | 自动诊断12导心电图机 | 台 | 2 | 5.5 | ||
28.5 | 心电图机 | 台 | 11 | 5 | ||
子包29检眼镜等 | 29.1 | 检眼镜 | 台 | 1 | 0.2 | 132.4 |
29.2 | 视力表投影仪 | 台 | 1 | 0.4 | ||
29.3 | 冷冻治疗仪 | 台 | 1 | 3 | ||
29.4 | 电子视力灯箱 | 台 | 3 | 2 | ||
29.5 | 裂隙灯显微镜 | 台 | 1 | 6 | ||
29.6 | 裂隙灯 | 台 | 1 | 7 | ||
29.7 | 手持式眼压计 | 台 | 1 | 9.8 | ||
29.8 | 间接检眼镜 | 台 | 2 | 5 | ||
29.9 | 手持式裂隙灯显微镜 | 台 | 2 | 5 | ||
29.1 | 眼压计 | 台 | 2 | 10 | ||
29.11 | 弱视近视综合治疗仪 | 台 | 1 | 20 | ||
29.12 | 眼科A/B型超声诊断仪 | 台 | 1 | 40 | ||
子包31生物安全柜 | 31.1 | 生物安全柜 | 台 | 1 | 5 | 171 |
31.2 | 生物安全柜 | 台 | 1 | 6 | ||
31.3 | 生物安全柜 | 台 | 1 | 10 | ||
31.4 | 生物安全柜 | 个 | 5 | 30 | ||
子包33新生儿培养箱等 | 33.1 | 新生儿培养箱 | 台 | 5 | 3.5 | 167.5 |
33.2 | 危重早产儿培养箱 | 台 | 3 | 30 | ||
33.3 | 婴儿多频震动排痰机 | 台 | 1 | 10 | ||
33.4 | 亚低温治疗仪 | 台 | 1 | 50 | ||
子包42超声雾化器等 | 42.1 | 超声雾化器 | 台 | 1 | 0.3 | 146.7 |
42.2 | 空气压力波治疗仪 | 台 | 1 | 0.5 | ||
42.3 | 振动排痰机 | 台 | 2 | 0.5 | ||
42.4 | 吸引器 | 台 | 4 | 0.3 | ||
42.5 | 医用透析电子秤 | 台 | 3 | 0.9 | ||
42.6 | 全胸多频震荡排痰机 | 台 | 1 | 7 | ||
42.7 | 物理降温仪 | 台 | 4 | 6 | ||
42.8 | 呼吸振荡排痰系统 | 台 | 5 | 10 | ||
42.9 | 降温毯 | 台 | 6 | 10 | ||
子包43洗胃机等 | 43.1 | 洗胃机 | 台 | 1 | 1.6 | 173.6 |
43.2 | 心肺复苏机 | 台 | 1 | 15 | ||
43.3 | 心肺复苏机 | 台 | 1 | 25 | ||
43.4 | 急救呼吸机 | 台 | 4 | 18 | ||
43.5 | 转运呼吸机 | 台 | 4 | 15 | ||
子包44电热烘箱等 | 44.1 | 电热烘箱 | 台 | 1 | 0.8 | 84.1 |
44.2 | 医用培养/恒温箱 | 台 | 1 | 0.8 | ||
44.3 | 柜式冷柜 | 台 | 2 | 0.5 | ||
44.4 | 恒温培养箱 | 台 | 1 | 1.3 | ||
44.5 | 低温储血冰箱 | 台 | 1 | 3.2 | ||
44.6 | 超低温保存箱 | 台 | 1 | 7 | ||
44.7 | 二氧化碳培养箱 | 台 | 1 | 7 | ||
44.8 | 台 | 1 | 13 | |||
44.9 | 大型液氮罐及温控报警系统 | 套 | 2 | 10 | ||
44.1 | 血库冰箱 | 台 | 5 | 6 | ||
子包46无影灯等 | 46.1 | 无影灯 | 台 | 1 | 1 | 68.5 |
46.2 | 高频电刀 | 台 | 1 | 4.5 | ||
46.3 | 充气升温装置 | 台 | 2 | 3.5 | ||
46.4 | 高频电刀 | 台 | 1 | 8 | ||
46.5 | 循环驱动仪 | 台 | 1 | 8 | ||
46.6 | 止血带机 | 台 | 2 | 5 | ||
46.7 | 双极电凝 | 台 | 2 | 15 |
相关阅读 Related Reading
查看更多+-
近日,北京回龙观医院就“回龙观医院开办费科研设备(三)生物精神病学相关设备”项目发布公开招标公告,预算金额为823.8346万元。2025-07-09 09:10:11
-
近日,梅州市食品药品监督检验所就“梅州市食品药品监督检验所检验检测设备采购”项目发布公开招标公告,预算金额为220万元。2025-07-04 09:46:34
-
近日,华中农业大学就“华中农业大学襄阳书院教学实验室建设项目(第五批)”发布公开招标公告,预算金额共计2321.3108万元。2025-07-02 09:22:21
-
近日,北京中医药大学就“北京中医药大学2025年国医国药拔尖人才培养未来学习中心设备采购项目”发布公开招标公告,预算金额为236....2025-07-01 09:27:43
-
近日,云南中医药大学就“云南中医药大学中西医临床专业学生临床能力提升项目”发布公开招标公告,预算金额为652万元。2025-06-26 09:18:02
-
近日,昆明海关委托云南谦和工程咨询有限公司组织公开招标,采购微波消解仪、三头研磨仪等实验室仪器设备,预算算156.65万元。2025-06-20 09:32:32
版权与免责声明
- ①凡本网注明“来源:Ky开元集团”的所有作品,均为浙江兴旺宝明通网络有限公司-Ky开元集团合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其他方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:Ky开元集团”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
- ②本网转载并注明自其他来源(非Ky开元集团)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源,并自负版权等法律责任。
- ③如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。