Ky开元集团手机版
移动端访问更便捷
近日,为了进一步提高食品检测中心的检验水平,蒲城县市场监督管理局计划采购一批检验仪器。目前,受浦城县市场监督管理局委托,南平市闽源招标咨询有限公司正在对浦城县市场监督管理局食品检测中心检测设备货物类采购项目组织进行公开招标,欢迎合格的仪商前去投标。
合同包 | 采购标的 | 允许进口 | 数量 | 品目号预算 | 合同包预算 | 投标保证金 |
1 | 超液相色谱仪 | 是 | 1(台) | 296,100.00 | 634500 | 12000 |
离子色谱仪 | 是 | 1(台) | 338,400.00 | |||
2 | 液相色谱质谱联用仪 | 是 | 1(台) | 1,774,720.00 | 2865500 | 50000 |
全自动凯氏定氮仪 | 否 | 1(台) | 190,820.00 | |||
全自动脂肪测定仪 | 否 | 1(台) | 86,480.00 | |||
酶标仪 | 否 | 1(台) | 28,012.00 | |||
电导率仪 | 否 | 1(台) | 27,260.00 | |||
酸度计 | 否 | 1(台) | 20,680.00 | |||
自动旋光仪 | 否 | 1(台) | 28,200.00 | |||
台式浊度仪 | 否 | 1(台) | 8,084.00 | |||
磁性金属物测定仪 | 否 | 1(台) | 2,679.00 | |||
紫外灯(紫外分析仪) | 否 | 1(台) | 921.2 | |||
高压灭菌锅 | 否 | 1(台) | 14,053.00 | |||
恒温培养箱 | 否 | 1(台) | 3,290.00 | |||
霉菌培养箱 | 否 | 1(台) | 6,862.00 | |||
生化培养箱 | 否 | 2(台) | 11,092.00 | |||
摇床 | 否 | 1(台) | 15,980.00 | |||
超低温冰箱 | 否 | 1(台) | 13,348.00 | |||
多点接种仪 | 否 | 1(台) | 58,280.00 | |||
超声波清洗机 | 否 | 1(台) | 4,888.00 | |||
生物数码显微镜 | 是 | 1(台) | 31,020.00 | |||
电热恒温干燥箱 | 否 | 2(台) | 7,238.00 | |||
均质器 | 否 | 1(台) | 14,570.00 | |||
干热灭菌器 | 否 | 1(台) | 7,050.00 | |||
电子天平(注:万分之一以上) | 是 | 1(台) | 57,528.00 | |||
电子天平(百分之一) | 否 | 1(台) | 12,220.00 | |||
电子天平(十分之一) | 否 | 1(台) | 705 | |||
电热板 | 否 | 1(台) | 3,741.20 | |||
洗板机 | 否 | 1(台) | 20,680.00 | |||
固相萃取仪 | 否 | 1(台) | 6,580.00 | |||
冷冻离心机 | 否 | 1(台) | 42,300.00 | |||
低速离心机 | 否 | 1(台) | 8,460.00 | |||
高速离心机 | 否 | 1(台) | 3,760.00 | |||
超声波清洗机 | 否 | 2(台) | 10,340.00 | |||
涡旋混合器 | 否 | 1(台) | 5,076.00 | |||
磁力搅拌器 | 否 | 1(台) | 3,008.00 | |||
氮吹仪 | 否 | 1(台) | 39,480.00 | |||
旋转蒸发仪 | 否 | 1(台) | 12,032.00 | |||
恒温水浴锅 | 否 | 2(台) | 2,162.00 | |||
马弗炉 | 否 | 1(台) | 7,050.00 | |||
真空干燥箱(含真空泵) | 否 | 1(台) | 4,606.00 | |||
粉碎机 | 否 | 1(台) | 451.2 | |||
高速组织捣碎机 | 否 | 1(台) | 1,786.00 | |||
高速匀浆机 | 否 | 1(台) | 21,244.00 | |||
冰箱 | 否 | 3(台) | 7,191.00 | |||
冷藏冷冻柜 | 否 | 1(台) | 2,679.00 | |||
除湿机 | 否 | 5(台) | 8,695.00 | |||
移液器(枪) | 是 | 2(台) | 14,476.00 | |||
移液器(枪) | 是 | 4(台) | 33,464.00 | |||
食品安全分析仪 | 否 | 1(台) | 18,800.00 | |||
多参数食品安全快速分析仪 | 否 | 1(台) | 26,132.00 | |||
水分测定仪 | 否 | 1(台) | 1,786.00 | |||
食品微生物采样箱 | 否 | 1(台) | 5,170.00 | |||
便携式食品采样工具箱 | 否 | 1(台) | 2,068.00 | |||
恒温水浴锅 | 否 | 1(台) | 564 | |||
低速离心机 | 否 | 1(台) | 1,786.00 | |||
氮吹浓缩仪 | 否 | 1(台) | 1,551.00 | |||
多管涡旋混合器 | 否 | 1(台) | 893 | |||
自动液液萃取仪 | 否 | 1(台) | 80,000.00 | |||
三用恒温水箱 | 否 | 2(台) | 4,000.00 | |||
台式计算机 | 否 | 4(台) | 16,000.00 | |||
玻璃器皿 | 否 | 1(批) | 21,508.40 |
相关阅读 Related Reading
查看更多+-
近日,北京回龙观医院就“回龙观医院开办费科研设备(三)生物精神病学相关设备”项目发布公开招标公告,预算金额为823.8346万元。2025-07-09 09:10:11
-
近日,梅州市食品药品监督检验所就“梅州市食品药品监督检验所检验检测设备采购”项目发布公开招标公告,预算金额为220万元。2025-07-04 09:46:34
-
近日,华中农业大学就“华中农业大学襄阳书院教学实验室建设项目(第五批)”发布公开招标公告,预算金额共计2321.3108万元。2025-07-02 09:22:21
-
近日,北京中医药大学就“北京中医药大学2025年国医国药拔尖人才培养未来学习中心设备采购项目”发布公开招标公告,预算金额为236....2025-07-01 09:27:43
-
近日,云南中医药大学就“云南中医药大学中西医临床专业学生临床能力提升项目”发布公开招标公告,预算金额为652万元。2025-06-26 09:18:02
-
近日,昆明海关委托云南谦和工程咨询有限公司组织公开招标,采购微波消解仪、三头研磨仪等实验室仪器设备,预算算156.65万元。2025-06-20 09:32:32
版权与免责声明
- ①凡本网注明“来源:Ky开元集团”的所有作品,均为浙江兴旺宝明通网络有限公司-Ky开元集团合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其他方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:Ky开元集团”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
- ②本网转载并注明自其他来源(非Ky开元集团)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源,并自负版权等法律责任。
- ③如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。