资料简介
上海博迅实业有限公司产品价目表 | ||||||||
产品名称 | 产品型号 | 规格/工作室尺寸 | 出厂价 | 主要技术参数及备注 | ||||
蒸馏水器系列产品 | ||||||||
不锈钢电热蒸馏水器 (新型) | YN-ZD-5 | 出水量:5升/小时 | 950 | 220V/4.5W | ||||
YN-ZD-10 | 出水量:10升/小时 | 1050 | 380V/7.5W | |||||
YN-ZD-20 | 出水量:20升/小时 | 1380 | 380V/13.5W | |||||
不锈钢电热蒸馏水器 (新型,缺水自动断电功能) | YN-ZD-Z-5 | 出水量:5升/小时 | 1180 | 220V/4.5W/断水器件采用进口元器件 | ||||
YN-ZD-Z-10 | 出水量:10升/小时 | 1380 | 380V/7.5W/断水器件采用进口元器件 | |||||
YN-ZD-Z-20 | 出水量:20升/小时 | 1880 | 380V/13.5W/断水器件采用进口元器件 | |||||
高压灭菌器系列产品 | ||||||||
手提式压力蒸汽灭菌器 | YXQ-SG46-280SA | 18升/煤电二用型 | 1480 | 自涨式密封圈/低水位电热管 220V/2KW/不锈钢材料 | ||||
YXQ-SG46-280S | 18升/电热型 | 1680 | ||||||
YXQ-LS-18SⅠ | 18升/全自动型 | 2380 | 全自动控制/双层不锈钢/断水器件(进口) | |||||
立式压力蒸汽灭菌器 (全自动,数显) 外循环,下排气式 | YXQ-LS-30SⅡ | 30升/一个提篮 | 4800 | 可控温度:0-126℃ | ||||
YXQ-LS-50SⅡ | 60升/二个提篮 | 8800 | 国家连锁装置/罗盘式手轮(30升以上有)微电脑智能控制,可定时0-999分钟,气体为外循环,下排气,可控温度:0-135℃,可控压力:0-0.22MPa | |||||
YXQ-LS-75SⅡ | 75升/二个提篮 | 10600 | ||||||
YXQ-LS-100SⅡ | 100升/三个提篮 | 17800 | ||||||
立式压力蒸汽灭菌器 (全自动,数显) 内循环排汽式 | YXQ-LS-50A | 50升/三个提篮 | 14800 | 全自动控制/双层不锈钢/断水器件(进口) 可控压力:0-0.22MPa/温度:0-135℃ 气体为内循环排汽式/带3升集气瓶 干燥方式:全自动 型号带“G”为带干燥功能 | ||||
YXQ-LS-70A | 70升/二个提篮 | 18800 | ||||||
YXQ-LS-100A | 100升/三个提篮 | 21800 | ||||||
立式压力蒸汽灭菌器 (全自动,数显)内循环排汽式带干燥功能 | YXQ-LS-50G | 50升/二个提篮 | 17800 | |||||
YXQ-LS-75G | 75升/二个提篮 | 20800 | ||||||
YXQ-LS-100G | 100升/二个提篮 | 23800 | ||||||
水浴锅/水温箱/低温水槽系列产品 | ||||||||
数显电热恒温水浴锅 | HH.S11-1 | 单列单孔/170*170*120 | 640 | 不锈钢内胆 控温范围:室温+5℃-100℃ | ||||
HH.S11-2 | 单列双孔/310*180*120 | 810 | ||||||
HH.S11-4 | 单列四孔/620*170*120 | 1180 | ||||||
HH.S11-6 | 单列六孔/920*170*120 | 1200 | ||||||
HH.S11-8 | 单列八孔/1220*170*120 | 1860 | ||||||
HH.S21-4 | 双列四孔/310*310*120 | 960 | ||||||
HH.S21-6 | 双列六孔/500*310*120 | 1000 | ||||||
HH.S21-8 | 双列八孔/620*310*120 | 1260 | ||||||
数显电热恒温水槽 | SSW-420-2S | 420*190*150 | 1280 | 不锈钢内胆 控温范围:室温+5℃-100℃ | ||||
SSW-600-2S | 600*300*180 | 1580 | ||||||
低温恒温水槽 (微电脑) | LT-100 | 0℃-99℃ | 7800 | 1、盖和内胆为一次成型不锈钢体; | ||||
LT-1010 | –10℃-99℃ | 9800 | 2、微电脑温度控制,准确度高; | |||||
LT-1020 | –20℃-99℃ | 10800 | 3、集成型制冷装置,配用多重保护; | |||||
LT-1030 | –30℃-50℃ | 11800 | 4、采用内循环结构,也可作外供冷热源; | |||||
LT-1040 | –40℃-50℃ | 12800 | 5、工作室尺寸均为:300*240*150; | |||||
LT-1005(台式) | –5℃-99℃ | 8800 | 6、温度波动度:±0.5℃ | |||||
净化工作台/安全柜系列产品 | ||||||||
单人水平净化工作台 | SW-CJ-1BU | 910*480*570 | 7800 | 1、微电脑智能控制,可变风量调节 | ||||
双人水平净化工作台 | SW-CJ-1CU | 1570*480*570 | 10800 | 2、准密闭式不锈钢圆弧操作台面 | ||||
单人单面垂直净化工作台 | SW-CJ-1FD | 870*700*520 | 7900 | 3、带紫外灭菌灯和照明灯 | ||||
单人双面垂直净化工作台 | SW-CJ-1F | 7980 | 4、净化度:100级(符合美联邦209E标准) |
产品名称 | 产品型号 | 规格/工作室尺寸 | 出厂价 | 主要技术参数及备注 | ||||
双人单面垂直净化工作台 | SW-CJ-2FD | 1300*700*520 | 11800 | 其中SW-CJ-2FD/SW-CJ-2F/VS-840-1/VS-840-2四种型号为移动门可任意定位配重式移动门 SW-CJ-1FD/SW-CJ-1F两种型号移动门 带有操作孔 超顾虑器,具有液晶显示 | ||||
双人双面垂直净化工作台 | SW-CJ-2F | 12800 | ||||||
单人单面垂直净化工作台 | VS-840-1 | 830*700*520 | 8800 | |||||
单人双面垂直净化工作台 | VS-840-2 | 8900 | ||||||
台式水平净化工作台 | BXS-A2 | 605*450*395 | 5800 | |||||
台式垂直净化工作台 | BCS-A2 | 635*545*510 | 5800 | |||||
单人单面垂直净化工作台 (升级型) | BJ-1CD | 830*700*520 | 10800 | 1、本系列产品为全面升级产品 | ||||
2、液晶显示屏(风速,风量,压差,定时) | ||||||||
3、过滤器失效报警,自动消毒和时钟显示 | ||||||||
4、风速0.1-0.6m/s无级设定并显示 | ||||||||
双人单面垂直净化工作台 (升级型) | BJ-2CD | 1300*700*520 | 14800 | 5、上门安装费3000元/一台,偏远地区详谈 管道费:200元/米 | ||||
外挂排风机3000元/台 | ||||||||
6、可拆卸式移动支架 | ||||||||
生物安全柜 (30%外排,70%循环) | BSC-1300Ⅱ A2 (非医用型) | 1368*600*680(双人) 数码显示,可显压差 | 29800 | 1、负压式垂直循环气流,安全可靠 | ||||
生物安全柜 液晶显示 (30%外排,70%循环) | BSC-1000Ⅱ A2 | 1000*700*710(单人) 液晶显示,可显寿命,压力,风速 | 58800 | 2、微电脑智能控制,触摸式操作 | ||||
BSC-1300Ⅱ A2 | 1300×700×710(双人) 液晶显示,可显寿命,压力,风速 | 59800 | 3、压差传感器采用美国进口,测试准确,灵敏度高,安全性能* | |||||
生物安全柜 (100%外排) | BSC-1000Ⅱ B2 | 1200*630*710(单人) | 68800 | 4、过滤器采用无隔板超效过滤器 | ||||
5、上门安装费3000元/一台,偏远地区详谈 | ||||||||
BSC-1300 Ⅱ B2 | 1300*630*710(双人) | 69800 | 管道费:200元/米 外挂排风机3000元/台 | |||||
6、可拆卸式移动支架 | ||||||||
其中A2,B2型采用进口风速传感器,进口电机,过滤器,液晶显示;A2(非医用型)为LED数码显示 | ||||||||
双制式培养箱系列产品(生化/霉菌/光照/恒温恒湿/人工气候/振荡培养箱) | ||||||||
生化培养箱(微电脑) | SPX-100B-Z | 100升/450*380*585 | 6280 | 微电脑智能控制,控温,空时,超温报警 控温范围:5℃-50℃,波动度:±1℃~±1.5℃,镜面不锈钢内胆/搁架可调/带插座 | ||||
SPX-150B-Z | 150升/500*315*955 | 6600 | ||||||
SPX-250B-Z | 250升/505*450*1100 | 7480 | ||||||
生化培养箱 (升级新型,液晶屏) | BSP-100 | 100升/400*360*7000 | 8800 | 液晶显示,亚光镀层复门设计 无氟制冷进口压缩机 控温范围:5℃-60℃,波动度:±0.5℃ | ||||
BSP-150 | 150升/506*390*756 | 9800 | ||||||
BSP-250 | 250升/506*450*1102 | 10800 | ||||||
BSP-400 | 400升/600*620*1050 | 28800 | ||||||
霉菌培养箱(微电脑) | MJX-100B-Z | 100升/450*380*585 | 6280 | 微电脑智能控制,控温,空时,超温报警 控温范围:5℃-50℃,波动度:±1℃~±1.5℃,镜面不锈钢内胆/搁架可调/带插座 | ||||
MJX-160B-Z | 150升/500*315*955 | 6600 | ||||||
MJX-250B-Z | 250升/505*450*1100 | 7480 | ||||||
霉菌培养箱(微电脑)(升级新型,液晶屏) | BMJ-100 | 100升/400*360*7000 | 8800 | 液晶显示,亚光镀层复门设计 无氟制冷进口压缩机 控温范围:5℃-60℃,波动度:±0.5℃ | ||||
BMJ-160 | 150升/506*390*756 | 9800 | ||||||
BMJ-250 | 250升/506*450*1102 | 10800 | ||||||
BMJ-400 | 400升/600*620*1050 | 28800 | ||||||
霉菌培养箱(微电脑)(可控温度) | MJX-160C | 150升/500*335*955 | 9800 | 控温范围:5℃-50℃,波动度:±1℃~±1.5℃,镜面不锈钢内胆/搁架可调/带插座 控温范围:60-90%RH/控湿波动:±10%RH | ||||
MJX-250C | 250升/505*450*1100 | 11000 | ||||||
霉培养箱菌 (升级新型,液晶屏) (可控温度) | BMJ-160C | 150升/506*390*756 | 18800 | 无氟制冷进口压缩机,带紫外杀菌灯 控温范围:5℃-60℃,波动度:±0.5℃ 控温范围:60-90%RH/控湿波动:±10%RH | ||||
BMJ-250C | 250升/506*450*1102 | 19800 | ||||||
BMJ-400C | 400升/600*620*1050 | 28800 | ||||||
全温振荡培养箱(微电脑) | SPX-100B-D | 100升/450*380*585 | 8800 | 微电脑智能控制,控温,空时,超温报警 控温范围:5℃-50℃,波动度:±1℃~±1.5℃,镜面不锈钢内胆/搁架可调/带插座 | ||||
SPX-150B-D | 150升/500*315*955 | 9200 | ||||||
SPX-250B-D | 250升/505*450*1100 | 9800 |
产品名称 | 产品型号 | 规格/工作室尺寸 | 出厂价 | 主要技术参数及备注 | ||||
全温振荡培养箱 (升级新型,液晶屏) | BSD-100 | 100升/400*360*700 | 9800 | 液晶显示,亚光镀层复门设计, 无氟制冷进口压缩机,往返定时调速 控温范围:5℃-60℃,波动度:±0.5℃ | ||||
BSD-150 | 150升/506*390*756 | 11800 | ||||||
BSD-250 | 250升/506*450*1102 | 12800 | ||||||
BSD-400 | 400升/600*620*1050 | 28800 | ||||||
程控光照培养箱 (种子箱) | SPX-250-G | 250升(强光) | 9800 | B-G型为二面光照型;I-G型采用全真空玻璃为三面光照型/光照度15000LX(三十段六级可调),控温范围:5℃-50℃/无光照,10℃-50℃/有光照,波动度:±1.5℃ | ||||
SPX-300B-G | 300升(强光) | 10800 | ||||||
SPX-250I-G | 250升(强光) | 11800 | ||||||
SPX-300I-G | 300升(强光) | 12800 | ||||||
程控光照培养箱 (种子箱) (升级新型,液晶屏) 三面光照 | BSG-250 | 250升(强光) | 18000 | 液晶显示,温度范围:10℃-50℃/有光照5℃-50℃/无光照,分辨率:0.1℃, 温度波动度:±1℃ 亚光镀层复门设计,无氟制冷进口压缩机 | ||||
BSG-300 | 300升(强光) | 18800 | ||||||
BSG-400 | 400升(强光) | 19800 | ||||||
恒温恒湿箱(微电脑) | SPX-150C | 150升/500*315*955 | 9800 | 控温范围:5℃-50℃ 波动度:±0.5~±1℃ 控温范围:60-90%RH/控湿波动:±10%RH | ||||
SPX-250C | 250升/505*450*1100 | 11000 | ||||||
恒温恒湿箱 (升级新型,液晶屏) | BSC-150 | 150升/506*390*756 | 18800 | 液晶显示,亚光镀层复门设计 无氟制冷进口压缩机,带紫外杀菌灯 控温范围:5℃-60℃,波动度:±0.5℃ 控湿范围:60-90%RH/控湿波动:±5%RH | ||||
BSC-250 | 250升/506*450*1102 | 19800 | ||||||
BSC-400 | 400升/600*620*1050 | 28800 | ||||||
程控人工气候箱 (升级新型,液晶屏) 三面光照 | SPX-250IC | 250升/495*529*955 | 14800 | 控温范围:5℃-50℃/无光照 10℃-50℃/有光照,波动度:±1~±1.5℃ 光照度:0-15000LX(三十段六级可调) 控温范围:60-90%RH/控湿波动:±10%RH | ||||
SPX-300IC | 300升/495*635*955 | 15800 | ||||||
SPX-400IC | 400升/545*667*1100 | 19800 | ||||||
SPX-800IC | 800升/1150*631*1102 | 46000 | ||||||
程控人工气候箱 (升级新型,液晶屏) 三面光照 | BIC-250 | 250升/500*500*1020 | 21800 | 液晶显示,光照度:>15000LX (三十段六级可调) 独立限温控制系统,确保运行安全; 亚光镀层复门设计,无氟制冷进口压缩机 | ||||
BIC-300 | 300升/540*520*1100 | 22800 | ||||||
BIC-400 | 400升/560*550*1300 | 29800 | ||||||
BIC-800 | 800升/1160*630*1100 | 56000 | ||||||
单制式培养箱系列产品(二氧化碳/隔水式/电热培养箱) | ||||||||
二氧化碳细胞培养箱 (微电脑) | HH.CP-7(气套) | 80升/带减压阀 | 12800 | 镜面不锈钢内胆/*温度失控保护元器件/微电脑智能控制/浓度,温度,时间显示/控温范围:室温+5℃-60℃ 温度波动:<±0.5℃ | ||||
HH.CP-7W(水套) | 80升/带减压阀 | 14800 | ||||||
HH.CP-01(气套) | 160升/带减压阀 | 18800 | ||||||
HH.CP-01W(水套) | 160升/带减压阀 | 19800 | ||||||
二氧化碳细胞培养箱 (升级新型,液晶屏) | BC-J80S | 80升/带减压阀 | 34800 | LCD液晶显示,带红外传感器(进口) 带紫外杀菌功能,介质为水 | ||||
BC-J160S(水套) | 160升/带减压阀 | 39800 | ||||||
隔水式电热恒温培养箱 (微电脑) | GSP-9050MBE | 320*400*450 | 3780 | 镜面不锈钢内胆/高、低水位显示报警 温度,时间控制/水为主要加热介质 控温范围:室温+5℃-65℃,温度波动:±0.2℃~±0.5℃,空时范围:0~999分钟 | ||||
GSP-9080MBE | 400*360*500 | 4380 | ||||||
GSP-9160MBE | 460*540*650 | 5980 | ||||||
GSP-9270MBE | 600*550*740 | 7980 | ||||||
隔水式电热恒温培养箱 (升级新型,液晶屏) | BG-50 | 50升/320*400*450 | 5800 | 金属环保漆,内胆不锈钢,LCD液晶显示 控温范围:室温+2℃-65℃ 温度波动:±0.2℃~±0.5℃ 控时范围:0~999分钟 | ||||
BG-80 | 80升/400*360*500 | 6800 | ||||||
BG-160 | 160升/460*540*650 | 8800 | ||||||
BG-270 | 270升/600*550*740 | 9980 | ||||||
电热恒温培养箱 (数显,镜面不锈钢内胆) | HPX-9052MBE | 350*350*350 | 2680 | 圆弧型结构设计,进口电机和风叶 镜面不锈钢内胆,搁架可以调整 控温范围:室温+5℃-65℃ 分辨率:0.1℃ 温度波动:±0.2℃,控时范围:0~999分钟 | ||||
HPX-9082MBE | 450*400*450 | 6480 | ||||||
HPX-9162MBE | 550*500*550 | 4580 | ||||||
HPX-9272MBE | 600*550*700 | 5980 | ||||||
电热恒温培养箱 (升级新型,液晶屏) | BPX-52 | 350*350*350 | 4800 | 金属环保漆,内胆不锈钢,LCD液晶显示 进口电机和风叶,控温范围:室温+2℃-65℃ 温度波动度:±0.2 均匀度:±0.5℃ 分辨率:0.1℃,定时范围:99小时60分钟 | ||||
BPX-82 | 450*400*450 | 5600 | ||||||
BPX-162 | 550*500*550 | 6200 | ||||||
BPX-272 | 600*550*750 | 7800 |
产品名称 | 产品型号 | 规格/工作室尺寸 | 出厂价 | 主要技术参数及备注 | ||||
备注:以上/下升级版单制式培养/干燥箱均配RS-485接口,可连接计算机和记录仪 | ||||||||
单制式干燥箱系列产品(鼓风干燥箱/真空干燥箱) | ||||||||
电热鼓风干燥箱 (101系列,数显镜面不锈钢内胆) GZX- | 9023台式 | 300*330*280 | 2380 | 圆弧型结构设计,进口电机和风叶 镜面不锈钢内胆,搁架可以调整 控温范围:室温+5℃-250℃ 温度波动:±1℃,分辨率:1℃ 控时范围:0~999分钟 | ||||
9030MBE(101-0BS) | 350*350*350 | 2680 | ||||||
9070MBE(101-1BS) | 450*400*450 | 3180 | ||||||
9140MBE(101-2BS) | 550*500*550 | 4280 | ||||||
9240MBE(101-3BS) | 600*550*750 | 5380 | ||||||
9420MBE(101-4BS) | 650*600*1400 | 11800 | ||||||
电热鼓风干燥箱 (101系列升级换代,数镜面不锈钢内胆) | 9076MBE(101-1AS) | 450*400*450 | 3680 | 项目功能同上 控温范围:室温+5℃-300℃ | ||||
9146MBE(101-2AS) | 550*500*550 | 4580 | ||||||
9246MBE(101-3AS) | 600*550*750 | 5780 | ||||||
电热鼓风干燥箱 (升级新型,液晶屏,250℃) | BGZ-30 | 350*350*350 | 4600 | 金属环保漆,内胆不锈钢,LCD液晶显示 进口电机和风叶,温度范围:室温+5℃-250℃ 分辨率:0.1℃, 定时范围:99小时60分钟 温度范围:+5-300℃ | ||||
BGZ-70 | 450*400*450 | 5400 | ||||||
BGZ-140 | 500*500*550 | 5980 | ||||||
BGZ-240 | 600*550*750 | 7600 | ||||||
电热鼓风干燥箱 (升级新型,液晶屏300℃) | BGZ-76 | 450*400*450 | 5900 | 温度波动度:±0.5 均匀度:±1℃ 分辨率:0.1℃,定时范围:99小时60分钟 温度范围:+5-300℃ | ||||
BGZ-146 | 550*500*550 | 6980 | ||||||
BGZ-246 | 600*550*750 | 8800 | ||||||
热空气消毒箱 (干烤灭菌器) (微电脑) | GR-23 | 300*330*280 | 3380 | 1、采用国内*流线圆弧型结构设计 | ||||
GR-30 | 350*350*350 | 3680 | 2、采用德国*电机和风叶 | |||||
GR-70 | 450*400*450 | 4380 | 3、微电脑控制/镜面不锈钢内胆 | |||||
GR-140 | 550*500*550 | 5280 | 4、定时范围:0-999分钟/双层观察窗 | |||||
GR-240 | 600*550*750 | 5980 | 5、控温范围:室温+5℃-250℃ | |||||
GR-420 | 650*600*1400 | 12800 | 室温+5℃-300℃(适合型号带“6”的) | |||||
GR-76 | 450*400*450 | 4680 | 6、具备第二套控温保护系统有效保护 | |||||
GR-146 | 550*500*550 | 5480 | 样品安全 | |||||
GR-246 | 600*550*750 | 6500 | ||||||
真空干燥箱(微电脑)(不含真空泵) | DZF-6020MBE | 300*300*280 | 3680 | 微电脑控制/真空度高/价格中不含真空泵 温控段:室温+5℃-250℃/波动:±0.5℃ | ||||
DZF-6050MBE | 400*400*350 | 5380 | ||||||
旋片式真空泵 | BX-0.5/含真空管 | 极限压力:6×10-2 | 1880 | 抽气速率:0.5L/S 配用在3020MBE上 | ||||
BX-1/含真空管 | 极限压力:6×10-2 | 1980 | 抽气速率:1L/S 配用在6050MBE上 | |||||
真空干燥箱(升级新型,液晶屏)(不含真空泵) | BZF-30 | 300*300*280 | 6800 | LCD液晶显示,金属环保漆 真空度可控,定时范围:99小时60分钟 | ||||
BZF-50 | 400*400*350 | 8800 | ||||||
旋片式真空泵 | BX-0.5/含真空管 | 极限压力:6×10-2 | 1880 | 抽气速率:0.5L/S 配用在BZF-30型上 | ||||
BX-1/含真空管 | 极限压力:6×10-2 | 1980 | 抽气速率:1L/S 配用在BZF-50型上 | |||||
箱式电阻炉系列产品 | ||||||||
数显高温箱式电阻炉 | SX2-2.5-10 | 200*120*80 | 2500 | 报价中含电炉控制器的价格 节能型,数字显示控制 zui高1000℃与1200℃两种 | ||||
SX2-4-10 | 300*200*120 | 2700 | ||||||
SX2-2.5-12 | 200*120*80 | 3400 | ||||||
SX2-5-12 | 300*200*120 | 4190 | ||||||
箱式电阻炉控制器 | KSW-4D-11 | 300*260*150 | 900 | 适用于SX2-2.5-10/SX2-4-10 | ||||
KSW-4D-13 | 1100 | 适用于SX2-2.5-12/SX2-5-12 | ||||||
水浴/气浴恒温振荡器系列产品 | ||||||||
水浴恒温振荡器 | SHZ-A | 480*390*170 | 5800 | 数显,旋转,定时调速 0-220转/分,控温段:室温+5℃-99.9℃ | ||||
SHZ-B | 6280 | 数显,旋转,往返,定时调速 0-220转/分,控温段:室温+5℃-99.9℃ | ||||||
SHZ-C | 5600 | 数显,旋转,往返,定时调速 0-220转/分,控温段:室温+5℃-99.9℃ | ||||||
注:以上水浴振荡器 外型尺寸:705*515*470 摇床面积:380*300 功率:1600W | ||||||||
定时范围:1-120分钟 振荡幅度:回旋:30mm 往返:20mm |
产品名称 | 产品型号 | 规格/工作室尺寸 | 出厂价 | 主要技术参数及备注 | ||||
气浴恒温振荡器 | THZ-92A | 500*400*250 | 5280 | 数显,旋转,定时调速 0-220转/分,控温段:室温+5℃-65℃ | ||||
THZ-92B | 6450 | 数显,旋转,往返定时,无级调速 0-280转/分,控温段:室温+5℃-65℃ | ||||||
THZ-92C | 5180 | 数显,往返,定时调速 频率0-250次,控温段:室温+5℃-65℃ | ||||||
注:以上水浴振荡器 外型尺寸:705*455*440 摇床面积:440*340 功率:400W | ||||||||
定时范围:1-120分钟 振荡幅度:回旋:30mm 往返:20mm | ||||||||
先导低温培养/保存/实验系统系列产品 | ||||||||
药品稳定性试验箱 (无光照型) | BC100 | 85升 | 38180 | 微电脑温度、温度控制器,压缩机、循环风机等主要领部件采用进口产品,平衡式调温调湿,可配小型记录仪,进口压缩机,保证持续不间断运行。 无光照:0-50℃/±0.5℃ 有光照:5-65℃/±0.5℃ 湿度:50-95%RH/波动度:±3% 光照度:0-35000LX可调 | ||||
BC200 | 160升 | 47780 | ||||||
BC300 | 260升 | 54980 | ||||||
BC400 | 350升 | 62180 | ||||||
药品强光稳定性试验箱 | BCG200 | 160升 | 50180 | |||||
BCG300 | 260升 | 56280 | ||||||
BCG400 | 350升 | 62180 | ||||||
综合药品稳定性试验箱 | BCⅠ200 | 160升 | 53880 | |||||
BCⅠ300 | 260升 | 59780 | ||||||
BCⅠ400 | 350升 | 65880 | ||||||
生化培养箱 | NBⅠ100 | 85升 | 25800 | 1、控温范围:0℃-50℃ | ||||
NBⅠ200 | 160升 | 31800 | 温度波动:±0.5℃ | |||||
NBⅠ300 | 260升 | 36900 | 2、液晶显示触摸屏,数字,曲线切换显示 | |||||
NBⅠ400 | 350升 | 44900 | 3、配备RS-485输出端口,微机监控系统 | |||||
低温生化培养箱 | BTⅠ100 | 85升 | 32800 | 2、3项目功能同上 1、控温范围:-10℃-60℃ 温度波动:±0.5℃ | ||||
BTⅠ200 | 160升 | 38800 | ||||||
BTⅠ300 | 260升 | 47800 | ||||||
BTⅠ400 | 350升 | 53800 | ||||||
BTⅠ1000 | 85升 | 35800 | 2、3项目功能同上 1、控温范围:-20℃-60℃ 温度波动:±0.5℃ | |||||
BTⅠ2000 | 160升 | 43800 | ||||||
BTⅠ3000 | 260升 | 52800 | ||||||
BTⅠ4000 | 350升 | 59800 | ||||||
低温恒温恒湿箱 | EHC100 | 85升 | 34980 | 2、3项目功能同上 1、控温范围:0℃-50℃/波动:±0.5℃ 控温波动:50%-95%/波动度:±3% | ||||
EHC200 | 160升 | 43780 | ||||||
EHC300 | 260升 | 50380 | ||||||
EHC400 | 350升 | 56980 | ||||||
低温强光照培养箱 | SⅡ200 | 160升 | 45980 | 2、3项目功能同上 1、控温范围:0℃-50℃/波动:±0.5℃ zui大光照度:35000LX | ||||
SⅡ300 | 260升 | 51590 | ||||||
SⅡ400 | 350升 | 56980 | ||||||
全气候箱 | EHⅠ200 | 160升 | 44900 | 2、3项目功能同上 zui大光照度:35000LX 1、控温范围:0℃-50℃/波动:±0.5℃ 控温波动:50%-95%/波动度:±3% | ||||
EHⅠ300 | 260升 | 49800 | ||||||
EHⅠ400 | 350升 | 54900 | ||||||
低温冷藏箱 | LZT 20-100 | 88升 | 23800 | 2、3项目功能同上 控温范围:-5℃--20℃/波动:±0.5℃ 极限温度:-20℃ | ||||
LZT 20-200 | 180升 | 25900 | ||||||
LZT 20-300 | 265升 | 29900 | ||||||
LZT 20-400 | 350升 | 33800 | ||||||
LZT 30-100 | 88升 | 25000 | 2、3项目功能同上 控温范围:-15℃--30℃/波动:±0.5℃ 极限温度:-30℃ | |||||
LZT 30-200 | 180升 | 29000 | ||||||
LZT 30-300 | 256升 | 34200 | ||||||
先导低温冷藏箱系列产品(培养/血液/药品) | ||||||||
低温冷藏箱 | LZT 40-100 | 88升 | 30800 | 2、3项目功能同上 控温范围:-25℃--40℃/波动:±0.5℃ 极限温度:-40℃ | ||||
LZT 40-200 | 180升 | 35800 | ||||||
LZT 40-300 | 265升 | 39800 | ||||||
血液冷藏箱 | BRC200 | 100升 | 29000 | 2、3项目功能同上 工作温度:4℃ | ||||
BRC400 | 330升 | 43000 | ||||||
BRC800 | 660升 | 55000 | ||||||
医用药品冷藏箱 | MRC200 | 100升 | 25000 | 2、3项目功能同上 控温范围:0℃-20℃/波动:±0.5℃ | ||||
MRC400 | 330升 | 33000 | ||||||
MRC800 | 660升 | 45000 |
免责声明
- 凡本网注明“来源:Ky开元集团”的所有作品,均为浙江兴旺宝明通网络有限公司-Ky开元集团合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其他方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:Ky开元集团”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
- 本网转载并注明自其他来源(非Ky开元集团)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源,并自负版权等法律责任。
- 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。