Ky开元集团手机版
移动端访问更便捷
近日,海南省科技创新发展服务中心发布了关于2024年度12月份(第一批)省级财政科技计划项目验收意见的公示。
省自然科学基金项目验收意见清单 | |||||||
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目单位 | 项目负责人 | 专项名称 | 验收意见 | 专家名单 |
1 | 421RC1106 | 南海指状蔷薇珊瑚遗传结构对环境变化的响应 | 海南省海洋与渔业科学院 | 贾舒雯 | 自然科学基金 | 通过绩效验收评价 | 魏立民、方振华、王金秀 |
2 | 322QN246 | HSP调控下线粒体自噬对海南文昌鸡心肌细胞热应激损伤的影响及机制研究 | 海南大学 | 张晓辉 | 自然科学基金 | 通过绩效验收评价 | 魏立民、方振华、王金秀 |
3 | 321QN316 | 象草根系磷脂代谢关键磷酸酶的鉴定 | 中国热带农业科学院热带作物品种资源研究所 | 罗佳佳 | 自然科学基金 | 通过绩效验收评价 | 魏立民、方振华、王金秀 |
4 | 320RC729 | 木豆CRISPR/Cas9基因编辑体系的建立 | 中国热带农业科学院热带作物品种资源研究所 | 丁西朋 | 自然科学基金 | 通过绩效验收评价 | 魏立民、方振华、王金秀 |
5 | 320RC721 | 柱花草抗落粒调控分子机制解析及重要基因发掘 | 中国热带农业科学院热带作物品种资源研究所 | 李欣勇 | 自然科学基金 | 通过绩效验收评价 | 魏立民、方振华、王金秀 |
6 | 320RC463 | 海南紫大薯源花青素对热应激下育肥期文昌鸡脂质代谢的影响及作用机制 | 海南大学 | 张海文 | 自然科学基金 | 通过绩效验收评价 | 魏立民、方振华、王金秀 |
7 | 320QN311 | 气味受体Or11介导中华蜜蜂雄蜂响应9-ODA信息素的分子机制 | 中国热带农业科学院环境与植物保护研究所 | 赵珊 | 自然科学基金 | 通过绩效验收评价 | 魏立民、方振华、王金秀 |
8 | 320QN256 | 不同生理状态下中华鳖听力可塑性及其与听觉毛细胞关系研究 | 海南师范大学 | 王同亮 | 自然科学基金 | 通过绩效验收评价 | 魏立民、方振华、王金秀 |
省重点研发计划项目验收意见清单 | |||||||
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目单位 | 项目负责人 | 专项名称 | 验收意见 | 验收专家 |
1 | ZDYF2021XDNY182 | 热带大型海藻源对虾功能饲料添加剂研发与应用 | 海南大学 | 赵群 | 省重点研发计划项目(现代农业) | 通过绩效验收评价 | 段宙位、冼健安、李由明、王丽珠、 姜立东 |
2 | ZDYF2021XDNY181 | 以耐硼赖氨酸芽孢杆菌及抗菌肽为基础的水产高值化饲料研发 | 海南大学 | 刘柱 | 省重点研发计划项目(现代农业) | 通过绩效验收评价 | 段宙位、冼健安、李由明、王丽珠、 姜立东 |
3 | ZDYF2021XDNY197 | 海南主要养殖海藻琼枝的综合利用及产品加工技术研究 | 海南大学 | 肖娟 | 省重点研发计划项目(现代农业) | 通过绩效验收评价 | 段宙位、冼健安、李由明、王丽珠、 姜立东 |
4 | ZDYF2021XDNY284 | 高品质海鲜风味罗非鱼鱼糜的研究开发及生产 | 海南翔泰渔业股份有限公司 | 杨维 | 省重点研发计划项目(现代农业) | 通过绩效验收评价 | 段宙位、冼健安、李由明、王丽珠、 姜立东 |
5 | ZDYF2021XDNY299 | 海南省淡水鱼类种质资源调查与遗传多样性研究 | 海南省海洋与渔业科学院 | 李芳远 | 省重点研发计划项目(现代农业) | 通过绩效验收评价 | 段宙位、冼健安、李由明、王丽珠、 姜立东 |
6 | ZDYF2021XDNY134 | 罗非鱼种质改良 | 海南百容水产良种有限公司 | 尹建雄 | 省重点研发计划项目(现代农业) | 通过绩效验收评价 | 段宙位、冼健安、李由明、王丽珠、 姜立东 |
7 | ZDYF2021GXJS203 | 基于物联网和人工智能的危化品管理关键技术研究 | 海南中旗网络科技有限公司 | 张平 | 省重点研发计划项目(高新技术) | 不通过绩效验收评价 | 符发、尹超、黄斌、王书红、符静静 |
相关阅读 Related Reading
查看更多+-
2025年7月10日,第十五届中国生命科学公共平台管理与技术发展研讨会“分论坛八:实验动物技术”在西安隆重举行。2025-07-15 16:41:39
-
央行发布2025年上半年金融统计数据报告。2025-07-15 14:47:06
-
AI STR系列新标准《AI智能体运行安全测试标准》正式发布,目前,部分标准的测评与认证已在金融、医疗等领域落地应用。2025-07-15 14:40:24
-
疫苗等生物制品批签发检验检测能力建设项目仪器设备的预算为6280万元,项目编号为ZKQ2025-010201281ZF(H)。2025-07-15 14:30:39
-
2025年上半年海能技术“有机元素分析、样品前处理、色谱光谱、通用仪器”四大系列产品收入均实现增长,预计公司半年度实现营业收入约1...2025-07-15 13:27:09
-
日前,湖南省科学技术厅经申报推荐、评审论证、会议审定、项目公示等程序,确定2025年度湖南省科普项目(第一批)共立项286项。2025-07-15 10:37:39
版权与免责声明
- ①凡本网注明“来源:Ky开元集团”的所有作品,均为浙江兴旺宝明通网络有限公司-Ky开元集团合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其他方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:Ky开元集团”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
- ②本网转载并注明自其他来源(非Ky开元集团)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源,并自负版权等法律责任。
- ③如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。