Ky开元集团手机版
移动端访问更便捷
近日,四川省经济和信息化厅正式发布了2024年度新认定及复核通过的省级工业设计中心名单。
序号 | 企业名称 | 市州 | 设计中心名称 | 中心类别 |
1 | 成都安世亚太科技有限公司 | 成都市 | 成都安世亚太科技有限公司 | 设计企业 |
2 | 成都航天凯特机电科技有限公司 | 成都市 | 成都航天凯特机电科技有限公司工业设计中心 | 企业中心 |
3 | 成都九洲电子信息系统股份有限公司 | 成都市 | 成都九洲电子信息工业设计中心 | 企业中心 |
4 | 川开电气有限公司 | 成都市 | 川开电气有限公司工业设计中心 | 企业中心 |
5 | 四川旅发环保科技有限公司 | 成都市 | 四川旅发环保科技有限公司工业设计中心 | 企业中心 |
6 | 四川思达能环保科技有限公司 | 成都市 | 四川思达能环保科技有限公司工业设计中心 | 企业中心 |
7 | 四川天邑康和通信股份有限公司 | 成都市 | 四川天邑和康通信股份有限公司工业设计中心 | 企业中心 |
8 | 通威太阳能(成都)有限公司 | 成都市 | 高效晶硅电池工业设计中心 | 企业中心 |
9 | 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 | 自贡市 | 四川省自贡运输机械集团股份有限公司企业工业设计中心 | 企业中心 |
10 | 合江华艺陶瓷制品有限公司 | 泸州市 | 合江华艺陶瓷制品有限公司工业设计中心 | 企业中心 |
11 | 川南航天能源科技有限公司 | 泸州市 | 川南航天能源科技有限公司工业设计中心 | 企业中心 |
12 | 泸州翰飞航天科技发展有限责任公司 | 泸州市 | 泸州翰飞金属增材制造工业设计中心 | 企业中心 |
13 | 四川宏华石油设备有限公司 | 德阳市 | 四川宏华石油设备有限公司工业设计中心 | 企业中心 |
14 | 东方电气风电股份有限公司 | 德阳市 | 东方电气风电股份有限公司工业设计中心 | 企业中心 |
15 | 四川奇石缘科技股份有限公司 | 绵阳市 | 四川奇石缘科技股份有限公司工业设计中心 | 企业中心 |
16 | 绵阳沃思测控技术有限公司 | 绵阳市 | 沃思工业设计中心 | 企业中心 |
17 | 四川天马玻璃有限公司 | 遂宁市 | 四川天马玻璃有限公司工业设计中心 | 企业中心 |
18 | 四川长仪油气集输设备股份有限公司 | 乐山市 | 四川长仪油气集输设备股份有限公司工业设计中心 | 企业中心 |
19 | 四川君和环保股份有限公司 | 乐山市 | 四川君和环保股份有限公司工业设计中心 | 企业中心 |
20 | 四川省宜宾环球集团有限公司 | 宜宾市 | 四川省宜宾环球集团有限公司企业工业设计中心 | 企业中心 |
21 | 四川建安工业有限责任公司 | 雅安市 | 四川建安工业有限责任公司工业设计中心 | 企业中心 |
序号 | 企业名称 | 市州 | 设计中心名称 | 中心类别 |
1 | 成都拓成工业产品设计有限公司 | 成都市 | 成都拓成工业产品设计有限公司 | 设计企业 |
2 | 成都许燎源现代设计艺术博物馆 | 成都市 | 成都许燎源现代设计艺术博物馆 | 企业中心 |
3 | 成都意町工业产品设计有限公司 | 成都市 | 成都意町工业产品设计有限公司 | 设计企业 |
4 | 崇州君健塑胶有限公司 | 成都市 | 崇州君健塑胶有限公司工业设计中心 | 企业中心 |
5 | 老肯医疗科技股份有限公司 | 成都市 | 老肯医疗科技股份有限公司工业设计中心 | 企业中心 |
6 | 四川川消消防车辆制造有限公司 | 成都市 | 四川川消消防车辆制造有限公司工业设计中心 | 企业中心 |
7 | 四川华庆机械有限责任公司 | 成都市 | 四川华庆机械有限责任公司工业设计中心 | 企业中心 |
8 | 威特龙消防安全集团股份公司 | 成都市 | 威特龙消防安全集团股份公司工业设计中心 | 企业中心 |
9 | 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 | 成都市 | 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司工业设计中心 | 企业中心 |
10 | 德阳市恒达灯具制造有限公司 | 德阳市 | 德阳市恒达灯具制造有限公司工业设计中心 | 企业中心 |
11 | 四川湖山电器股份有限公司 | 绵阳市 | 四川湖山电器股份有限公司工业设计中心 | 企业中心 |
12 | 四川嘉泰工业产品设计有限责任公司 | 绵阳市 | 四川嘉泰工业产品设计有限责任公司 | 设计企业 |
13 | 四川九洲电器集团有限责任公司 | 绵阳市 | 九洲集团工业设计中心 | 企业中心 |
14 | 四川九州电子科技股份有限公司 | 绵阳市 | 九州工业设计中心 | 企业中心 |
15 | 际华三五三六实业有限公司 | 绵阳市 | 际华三五三六实业有限公司工业设计中心 | 企业中心 |
相关阅读 Related Reading
查看更多+-
受海南大学委托,华采招标集团有限公司对HD2025-1-005RR、海南大学基础实验教学仪器设备更新置换(第四批)-生命健康实验平...2025-07-16 10:02:55
-
2025年7月10日,第十五届中国生命科学公共平台管理与技术发展研讨会“分论坛八:实验动物技术”在西安隆重举行。2025-07-15 16:41:39
-
央行发布2025年上半年金融统计数据报告。2025-07-15 14:47:06
-
AI STR系列新标准《AI智能体运行安全测试标准》正式发布,目前,部分标准的测评与认证已在金融、医疗等领域落地应用。2025-07-15 14:40:24
-
疫苗等生物制品批签发检验检测能力建设项目仪器设备的预算为6280万元,项目编号为ZKQ2025-010201281ZF(H)。2025-07-15 14:30:39
-
2025年上半年海能技术“有机元素分析、样品前处理、色谱光谱、通用仪器”四大系列产品收入均实现增长,预计公司半年度实现营业收入约1...2025-07-15 13:27:09
版权与免责声明
- ①凡本网注明“来源:Ky开元集团”的所有作品,均为浙江兴旺宝明通网络有限公司-Ky开元集团合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其他方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:Ky开元集团”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
- ②本网转载并注明自其他来源(非Ky开元集团)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源,并自负版权等法律责任。
- ③如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。